Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 11 | 16 | 52 | Loss | |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 24 | 24 | 24 | 32 | 102 | Win |
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ΓΚΟΡΔΗΣ | Guard | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Χ | Guard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | ΚΑΠΕΛΛΑΣ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Δ | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ | Center | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ | Forward-Center | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | ΠΑΤΣΩΝΑΣ Γ | Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΤΟΛΙΚΑΣ Δ | Guard | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Σύνολο | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ΒΑΤΖΗΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | Guard | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
7 | ΒΕΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Guard | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
33 | ΒΟΥΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 |
15 | ΓΚΛΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Center | 14 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 |
19 | ΚΟΒΛΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 31 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 18 | 66.7 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 |
10 | ΜΑΝΑΚΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Guard | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
15 | ΣΤΡΩΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Center | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 |
18 | ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Center | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Σύνολο | 80 | 37 | 14 | 16 | 4 | 35 | 60 | 58.3 | 6 | 15 | 40.0 | 4 | 7 | 57.1 | 13 | 24 | 6 | 0 | 117 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|
18/12/2021 | 17:30 | 2021-22 | 18/12/2021 | 40' |