NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2025-26 10/12/2025 - 12:59
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αμπελώνας Λάρισας | 17 | 22 | 25 | 21 | 85 | Win |
| ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 16 | 9 | 9 | 17 | 51 | Loss |
Αμπελώνας Λάρισας
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ Ι | - | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 17 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Χ | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 77 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Ε | - | 18 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 |
| 24 | ΚΙΤΣΙΟΣ Β | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ Α | - | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 12 | ΛΙΑΠΗΣ Ν | - | 15 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 19 | ΛΟΛΑΣ Δ | - | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | ΜΠΗΛΙΟΣ Ε | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ Π | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ΤΕΚΟΥΣΗΣ Ε | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Π | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Σύνολο | 85 | 22 | 20 | 9 | 0 | 26 | 42 | 61.9 | 5 | 13 | 38.5 | 28 | 39 | 71.8 | 2 | 20 | 8 | 0 | 101 |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | SINISA BOSKOVIC | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -5 |
| 33 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Center | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 17 |
| 13 | ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | Forward-Center | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | ΜΟΥΡΓΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | Forward-Guard | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | ΣΤΑΚΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| 7 | ΣΤΡΩΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Forward | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -5 |
| 34 | ΤΣΑΡΔΑΚΛΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Forward-Center | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Σύνολο | 51 | 27 | 6 | 2 | 0 | 17 | 41 | 41.5 | 4 | 21 | 19.0 | 13 | 20 | 65.0 | 5 | 22 | 20 | 0 | 35 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 12:59 | NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2025-26 | 2025-26 | 14/12/2025 | 0' |