NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2025-26 18/11/2025 - 17:48
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αμπελώνας Λάρισας | 21 | 25 | 13 | 23 | 90 | Loss |
| Ανόρθωση Βόλου | 17 | 17 | 29 | 19 | 95 | Win |
Αμπελώνας Λάρισας
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ Ι | - | 16 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 |
| 17 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Χ | - | 25 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 18 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18 |
| 77 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Ε | - | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 16 |
| 6 | ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ Α | - | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 12 | ΛΙΑΠΗΣ Ν | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | ΛΟΛΑΣ Δ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΜΠΗΛΙΟΣ Ε | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ Π | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ΤΕΚΟΥΣΗΣ Ε | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Π | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 |
| Σύνολο | 69 | 25 | 7 | 7 | 5 | 23 | 52 | 44.2 | 6 | 23 | 26.1 | 16 | 27 | 59.3 | 4 | 21 | 7 | 0 | 66 |
Ανόρθωση Βόλου
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Σ | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | ΛΟΓΟΔΟΤΗΣ Π | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ Α | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Α | Guard | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 22 | 54.5 | 4 | 8 | 50.0 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Γ | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | ΡΟΠΗ Μ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ Σ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΣΙΜΑΚΗΣ Χ | - | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 10 | 13 | 76.9 | 1 | 7 | 3 | 0 | 22 |
| 4 | ΣΤΥΛΑΣ Ρ | - | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 17 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ Σ | - | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 16 |
| Σύνολο | 95 | 35 | 12 | 4 | 1 | 33 | 69 | 47.8 | 8 | 23 | 34.8 | 21 | 27 | 77.8 | 8 | 27 | 14 | 0 | 91 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 17:48 | NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2025-26 | 2025-26 | 23/11/2025 | 0' |