Με 3 αγώνες του Α΄ ομίλου συνεχίστηκε το αντρικό πρωτάθλημα όπου Διόσκουροι και Άργος έμειναν αήττητοι και ο ΑΠΣ/Αρίων πέτυχε νίκη επί του Αίαντα. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Με 3 αγώνες του Α΄ ομίλου συνεχίστηκε το αντρικό πρωτάθλημα όπου Διόσκουροι και Άργος έμειναν αήττητοι και ο ΑΠΣ/Αρίων πέτυχε νίκη επί του Αίαντα.
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΑ | 5 | 4 | 2 | 11 | 22 | Loss |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 14 | 22 | 26 | 12 | 74 | Win |
ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΑ
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Αντωνιάδης | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
10 | Γουλιός | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | Κουδούνας | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Κουντουρατζόγλου | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΠΟΥΤΟΥΚΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ταργοντσίδης | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΤΣΑΟΥΣΗΣ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Σύνολο | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 |
10 | ΒΑΤΖΗΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | Guard | 23 | 10 | 2 | 3 | 0 | 10 | 17 | 58.8 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 30 |
7 | ΒΕΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Guard | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
12 | ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Forward-Center | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
8 | Ντίνος Γκοβεδάρος | Guard | 4 | 3 | 10 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 |
14 | ΤΑΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 |
16 | ΓΚΑΝΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 |
13 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Guard | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Σύνολο | 55 | 35 | 17 | 17 | 4 | 25 | 60 | 41.7 | 1 | 14 | 7.1 | 4 | 14 | 28.6 | 15 | 20 | 10 | 0 | 73 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
19/11/2022 | 09:39 | Α΄ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23 | 2022-2023 | 19/11/2022 | 0' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 29 | 24 | 13 | 26 | 92 | Win |
ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 16 | 23 | 17 | 22 | 78 | Loss |
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ΑΛΛΙΟΥ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
16 | ΖΟΥΠΑΣ Μ | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
ΚΟΤΤΑΣ | Center | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
11 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | Forward-Guard | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | ΤΣΟΥΜΑΝΑΣ | Forward-Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | Center | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ΓΚΟΛΑΣ Σ | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Σύνολο | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ΔΟΥΚΑΣ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | ΜΑΝΤΖΟΣ | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | ΜΕΛΙΟΣ | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
14 | ΝΤΕΒΕΣ | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | ΤΣΙΡΚΑΣ | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ΔΡΑΚΟΣ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Σύνολο | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
19/11/2022 | 09:37 | Α΄ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23 | 2022-2023 | 19/11/2022 | 0' |
Scorers αντρικού ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24
Rank | Παίκτης | Ομάδα | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΟΥΖΟΣ | Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 277 | 19.8 |
2 | ΤΟΠΑΛΗΣ Α | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 267 | 20.5 |
3 | ΡΕΠΑΣ Ν | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 263 | 18.8 |
4 | ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 238 | 17.0 |
5 | ΣΤΙΑΠΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 193 | 13.8 |
6 | ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ Γ | ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 183 | 13.1 |
7 | ΠΑΓΑΝΑΣ Γ | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 176 | 12.6 |
8 | ΤΟΛΙΚΑΣ Δ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ | 165 | 11.8 |
9 | Ντίνος Γκοβεδάρος | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 163 | 12.5 |
10 | ΣΤΡΩΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 161 | 11.5 |
11 | ΜΑΔΙΚΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 154 | 11.8 |
12 | ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 152 | 10.9 |
13 | ΒΕΛΙΑΝΗΣ | ΑΚ Φλώρινας εφηβικό | 150 | 10.7 |
14 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 147 | 10.5 |
15 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 144 | 12.0 |
16 | ΜΠΕΤΙ | ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 140 | 10.0 |
17 | ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ ΑΛΕΞ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 138 | 9.9 |
18 | ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 135 | 10.4 |
19 | ΣΥΜΕΩΝ | - | 126 | 12.6 |
20 | ΜΑΤΟΥΛΑΣ Δ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 117 | 8.4 |
Τριποντιέρηδες αντρικού ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24
Rank | Παίκτης | Ομάδα | 3PM | 3ppg |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΟΥΖΟΣ | Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 46 | 3.29 |
2 | ΡΕΠΑΣ Ν | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 29 | 2.07 |
3 | ΜΑΔΙΚΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 26 | 2.00 |
4 | ΠΑΠΑΝΤΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 25 | 1.79 |
5 | ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 24 | 1.71 |
6 | ΜΑΤΟΥΛΑΣ Δ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 23 | 1.64 |
7 | ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ Γ | ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 22 | 1.57 |
8 | ΣΤΙΑΠΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 21 | 1.50 |
9 | ΣΟΥΠΟΥΡΑΣ Τ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 20 | 1.67 |
10 | ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ ΑΛΕΞ | ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 20 | 1.43 |
11 | ΤΟΠΑΛΗΣ Α | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 19 | 1.46 |
12 | ΒΑΡΙΑΜΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 18 | 1.29 |
13 | Ντίνος Γκοβεδάρος | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 17 | 1.31 |
14 | ΜΠΕΤΙ | ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 17 | 1.21 |
15 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 14 | 1.00 |
16 | ΝΑΙΠΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 13 | 0.93 |
17 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 13 | 1.00 |
18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ | 13 | 1.00 |
19 | ΣΚΟΡΔΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12 | 1.50 |
20 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Π | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 11 | 1.10 |