Το ανδρικό πρωτάθλημα εκτός από την βαθμολογική μάχη των ομάδων έχει ενδιαφέρον και στην μάχη των παιχτών όπου έχουν αρχίσει και διαμορφώνονται οι συσχετισμοί μεταξύ τους. Δείτε τους καλύτερους:
Το ανδρικό πρωτάθλημα εκτός από την βαθμολογική μάχη των ομάδων έχει ενδιαφέρον και στην μάχη των παιχτών όπου έχουν αρχίσει και διαμορφώνονται οι συσχετισμοί μεταξύ τους.
Δείτε τους καλύτερους:
Τριποντιέρηδες αντρικού ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24
| Rank | Παίκτης | Ομάδα | 3PM | 3ppg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ΤΟΥΖΟΣ | Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 46 | 3.29 |
| 2 | ![]() ΡΕΠΑΣ Ν | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 29 | 2.07 |
| 3 | ![]() ΜΑΔΙΚΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 26 | 2.00 |
| 4 | ![]() ΠΑΠΑΝΤΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 25 | 1.79 |
| 5 | ![]() ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 24 | 1.71 |
| 6 | ![]() ΜΑΤΟΥΛΑΣ Δ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 23 | 1.64 |
| 7 | ![]() ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ Γ | ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 22 | 1.57 |
| 8 | ![]() Γιώργιος Στιάπης | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 21 | 1.50 |
| 9 | ![]() ΣΟΥΠΟΥΡΑΣ Τ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 20 | 1.67 |
| 10 | ![]() ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ ΑΛΕΞ | ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 20 | 1.43 |
| 11 | ![]() ΤΟΠΑΛΗΣ Α | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 19 | 1.46 |
| 12 | ![]() ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 18 | 1.29 |
| 13 | ![]() Ντίνος Γκοβεδάρος | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 17 | 1.31 |
| 14 | ![]() ΜΠΕΤΙ | ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 17 | 1.21 |
| 15 | ![]() ΤΣΟΛΑΚΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 14 | 1.00 |
| 16 | ![]() ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 13 | 1.00 |
| 17 | ![]() ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ | 13 | 1.00 |
| 18 | ![]() Φάνης Ναϊπλής | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 13 | 0.93 |
| 19 | ![]() ΣΚΟΡΔΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12 | 1.50 |
| 20 | ![]() ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Π | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 11 | 1.10 |
Scorers αντρικού ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24
| Rank | Παίκτης | Ομάδα | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ΤΟΥΖΟΣ | Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 277 | 19.8 |
| 2 | ![]() ΤΟΠΑΛΗΣ Α | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 267 | 20.5 |
| 3 | ![]() ΡΕΠΑΣ Ν | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 263 | 18.8 |
| 4 | ![]() ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 238 | 17.0 |
| 5 | ![]() Γιώργιος Στιάπης | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 193 | 13.8 |
| 6 | ![]() ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ Γ | ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 183 | 13.1 |
| 7 | ![]() ΠΑΓΑΝΑΣ Γ | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 176 | 12.6 |
| 8 | ![]() ΤΟΛΙΚΑΣ Δ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ | 165 | 11.8 |
| 9 | ![]() Ντίνος Γκοβεδάρος | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 163 | 12.5 |
| 10 | ![]() ΣΤΡΩΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 161 | 11.5 |
| 11 | ![]() ΜΑΔΙΚΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 154 | 11.8 |
| 12 | ![]() ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 152 | 10.9 |
| 13 | ![]() ΒΕΛΙΑΝΗΣ | ΑΚ Φλώρινας εφηβικό | 150 | 10.7 |
| 14 | ![]() ΤΣΟΛΑΚΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 147 | 10.5 |
| 15 | ![]() ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 144 | 12.0 |
| 16 | ![]() ΜΠΕΤΙ | ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 140 | 10.0 |
| 17 | ![]() ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ ΑΛΕΞ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 138 | 9.9 |
| 18 | ![]() ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 135 | 10.4 |
| 19 | ![]() ΣΥΜΕΩΝ | - | 126 | 12.6 |
| 20 | ![]() ΜΑΤΟΥΛΑΣ Δ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 117 | 8.4 |








