Άρωμα νίκης για τους Διόσκουρους και μέσα στην καυτή έδρα της Πτολεμαΐδας με σκορ 45-67. Ο αγώνας είχε όλα τα στοιχεία μιας αντρικής αναμέτρησης, δύναμη, ασφυκτική πίεση και άγχος, με την ομάδα της Πτολεμαΐδας να δείχνει την ποιότητα της και ότι η έδρα της θα είναι δύσκολη εξίσωση. Οι κυανόμαυροι μπορεί να πήραν μια διαφορά…
Άρωμα νίκης για τους Διόσκουρους και μέσα στην καυτή έδρα της Πτολεμαΐδας με σκορ 45-67. Ο αγώνας είχε όλα τα στοιχεία μιας αντρικής αναμέτρησης, δύναμη, ασφυκτική πίεση και άγχος, με την ομάδα της Πτολεμαΐδας να δείχνει την ποιότητα της και ότι η έδρα της θα είναι δύσκολη εξίσωση.
Οι κυανόμαυροι μπορεί να πήραν μια διαφορά στο 1ο δεκάλεπτο με τον Βατζήκα να οδηγεί την ομάδα, αλλά ο ΑΠΣ/Αρίων επέστρεψε και μείωσε 26-37 στο ημίχρονο. Οι κοζανίτες με τον Γκοβεδάρο και τον Γιαννόπουλο να μαρκάρουν υποδειγματικά τον Τούζο δεν άφησαν περιθώρια για κάτι καλύτερο στους γηπεδούχους. Ο Στρωτός με 3 καλάθια και φάουλ σε κρίσιμα σημεία έδωσε την ώθηση στην ομάδα μας να ξεφύγει και ο Καρασίμος έδωσε την χαριστική βολή με 7 συνεχόμενους πόντους μαζί με τον Γκοβεδάρο που πέτυχε άλλους 8 σε εκείνο το σημείο.
Ο Γατόπουλος ήταν ουσιαστικός στον χρόνο που αγωνίστηκε αλλά θα μας έδινε και θέαμα με το κάρφωμα του αγώνα αν δεν ήταν λίγο άτυχος. Κωνσταντινίδης, Βελώνης και Τακουτής ήταν θετικοί για έναν ακόμα αγώνα ενώ πρεμιέρα έκανε και ο Σκαρκαλάς στο φετινό πρωτάθλημα.
Πλέον οι νεαροί λεβέντες μας θα πάνε αήττητοι στον φετινό χορό των Διόσκουρων το Σάββατο 21/1/2023 στο Event Plaza όπου η Διοίκηση θα τους κάνει το τραπέζι.
Μπράβο σε όλα τα παιδιά για την νίκη. Ευχαριστούμε τον Αρίων/ΑΠΣ για την φιλοξενία και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα.
Δείτε το φίλμ του αγώνα:
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 11 | 15 | 8 | 11 | 45 | Loss |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 24 | 13 | 15 | 15 | 67 | Win |
Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Δ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΓΚΙΟΚΑΣ Χ | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
11 | ΕΞΑΚΟΥΣΤΙΔΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΤΑΣ Ι | Center | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | ΜΠΟΝΤΕΣ Χ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΤΟΥΖΟΣ | Guard | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
6 | ΙΩΣΗΦ | Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | ΜΑΝΑΒΗΣ Β. | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Σύνολο | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 |
10 | ΒΑΤΖΗΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | Guard | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 |
7 | ΒΕΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Guard | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Forward-Center | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Guard | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
8 | Ντίνος Γκοβεδάρος | Guard | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 14 | 28.6 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
13 | ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ ΑΛΕΞ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
15 | ΣΤΡΩΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Center | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 16 |
17 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
14 | ΤΑΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Σύνολο | 50 | 31 | 10 | 11 | 6 | 18 | 49 | 36.7 | 4 | 19 | 21.1 | 10 | 22 | 45.5 | 11 | 20 | 16 | 0 | 49 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
13/01/2023 | 11:48 | Α΄ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23 | 2022-2023 | 15/1/2023 | 0' |