Η τελευταία αγωνιστική του 1ου γύρου ήταν νικηφόρα για τους Διόσκουρους Κοζάνης. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα λοιπόν οι φίλαθλοι της Κοζάνης μας τίμησαν με την παρουσία τους για μια ακόμη φορά και έδωσαν την απαραίτητη ώθηση στην ομάδα της Κοζάνης να φτάσει στην νίκη. Φυσικά Χριστούγεννα χωρίς Άη Βασίλη δεν υπάρχουν, έτσι για τους Διόσκουρους…
Η τελευταία αγωνιστική του 1ου γύρου ήταν νικηφόρα για τους Διόσκουρους Κοζάνης. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα λοιπόν οι φίλαθλοι της Κοζάνης μας τίμησαν με την παρουσία τους για μια ακόμη φορά και έδωσαν την απαραίτητη ώθηση στην ομάδα της Κοζάνης να φτάσει στην νίκη. Φυσικά Χριστούγεννα χωρίς Άη Βασίλη δεν υπάρχουν, έτσι για τους Διόσκουρους έβαλε την στολή του ο Ντίνος Μητσιάνης και έφερε τα δώρα (ασίστ, τρίποντα) της νίκης. Ο Ντίνος είναι η τελευταία προσθήκη των Διόσκουρων σε μια θέση που χρειαζόταν ενίσχυση. Ο νεαρός κοζανίτης έδειξε ότι με το ταλέντο του και την έφεση στο σκοράρισμα θα βοηθήσει πολύ την ομάδα μας. Ένα παιδί που ανδρώθηκε στην Κοζάνη και συγκεκριμένα στον Ηρακλή ΑΣ Κοζάνης όπου και κατέκτησε πλήθος τίτλων.
Οι Διόσκουροι αποφάσισαν να κάνουν κάποιες αλλαγές στο ρόστερ δίνοντας έμφαση στα παιδιά της πόλης. Εκτός από τον Μητσιάνη είδαμε στον αγώνα και 2 παίδες (γενν. 2010) να αγωνίζονται για 1η φορά στην National League 2, τους Γκοβεδάρο Γιάννη που σκόραρε μάλιστα μέσα σε πανηγυρισμούς και τον Στάθη Τσανίδη.
Στα του αγώνα οι κυανόμαυροι έδωσαν το στίγμα της νίκης από την αρχή με το εμφατικό 23-2 του 1ου δεκαλέπτου. Στη συνέχεια ο κόουτς Βλάχος δοκίμασε σχήματα που δεν βγήκαν και οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να μειώσουν με το ημίχρονο να κλείνει στο 37-22. Στο 2ο μέρος μείωσαν ακόμα περισσότερο την διαφορά εκμεταλλευόμενοι την χαλάρωση των γηπεδούχων αλλά οι απαντήσεις ήρθαν άμεσα από τους Στρωτό, Αθανασιάδη, Κόκκινο και Μητσιάνη με την σεμνή τελετή να λαμβάνει τέλος για να πάμε να φάμε τα γιαπράκια αλλά και την γαλοπούλα για τους πιο μοντέρνους. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Επόμενη αγωνιστική με τον Σύλλα Αιδηψού στην έδρα μας στις 4/1/2025 όπου δεν θα λείψει κανείς.
Στα υπόλοιπα αποτελέσματα είχαμε την νίκη της Καρδίτσας απέναντι στον 2ο Βόλο με τον Μπουρούση να διακρίνεται, όπως και την 1η νίκη των Πανθήρων Πιερίας επί της Φλώρινας. Ο Φίλιππος πήρε μεγάλη νίκη επί του Πρωτέα, όπως και ο Σύλλας επί του Αμπελώνα. Πλέον η βαθμολογία του 1ου γύρου δείχνει την Καρδίτσα στην 1η θέση με τον Βόλο και την Αιδηψό στην 2η 1 βαθμό πίσω, ακολουθεί η Βέροια στην 3η θέση και 1 βαθμό πίσω είναι οι Διόσκουροι μαζί με Πρωτέα και Αμπελώνα.
Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά και την βαθμολογία.
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 23 | 14 | 18 | 26 | 81 | Win |
| Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών | 2 | 20 | 27 | 17 | 66 | Loss |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Center | 10 | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 13 | ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | Forward-Center | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 7 |
| 34 | ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Forward-Center | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 30 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 5 | ΜΟΥΡΓΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | Forward-Guard | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 |
| 8 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | ΣΤΑΚΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| 7 | ΣΤΡΩΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Forward | 22 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 21 |
| 77 | ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΝΤΙΝΟΣ | Guard | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 |
| ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 81 | 45 | 20 | 10 | 0 | 31 | 67 | 46.3 | 8 | 27 | 29.6 | 11 | 19 | 57.9 | 9 | 36 | 20 | 0 | 92 |
Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑΣ Γ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ρ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 23 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ Η | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ | Forward-Center | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ | - | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 6 | ΠΟΛΙΟΥΔΗΣ Α | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 7 | ΣΤΟΙΤΣΗΣ Α | Forward-Guard | 26 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 18 | 50.0 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 |
| 16 | ΣΤΟΙΤΣΗΣ Γ | Guard | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 24 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΙΝΟΣ Σ | Forward-Center | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 |
| Σύνολο | 66 | 25 | 9 | 6 | 1 | 25 | 58 | 43.1 | 9 | 26 | 34.6 | 7 | 18 | 38.9 | 5 | 20 | 15 | 0 | 48 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 09:54 | NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2025-26 | 2025-26 | 21/12/2025 | 0' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φίλιππος Βέροιας | 14 | 16 | 13 | 21 | 64 | Win |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 10 | 24 | 18 | 5 | 57 | Loss |
Φίλιππος Βέροιας
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Γ | Guard | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 7 | 100.0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 20 |
| 7 | ΔΟΥΛΑΛΑΣ Γ | Guard | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 |
| 9 | ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗΣ Δ | - | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 5 | 40.0 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 5 | ΝΙΚΑΙ Θ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 15 | ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ Χ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΡΟΔΟΣΤΟΓΛΟΥ Ι | - | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | ΤΕΠΕΤΙΔΗΣ Θ | - | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ Α | Forward-Center | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Κ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ν | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 64 | 34 | 6 | 9 | 2 | 17 | 51 | 33.3 | 4 | 22 | 18.2 | 26 | 34 | 76.5 | 9 | 25 | 17 | 0 | 56 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KRYPSI M | Center | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 14 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Α | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ Σ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ΔΗΜΑΚΑΣ Σ | - | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 |
| 6 | ΜΟΙΡΑΛΙΩΤΗΣ Δ | Forward | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 |
| 10 | ΝΤΙΝΑΚΗΣ Φ | Guard | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | ΠΙΖΑΝΙΑΣ Σ | - | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | ΣΑΛΤΑΡΙΚΟΣ Γ | Guard | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | ΤΖΟΚΑΣ Κ | - | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 1 | ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ | - | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 13 |
| 24 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Σ | - | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| ΚΟΤΤΑΣ | Center | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| Σύνολο | 57 | 42 | 6 | 9 | 1 | 14 | 53 | 26.4 | 16 | 21 | 76.2 | 8 | 14 | 57.1 | 13 | 29 | 19 | 0 | 51 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 09:55 | NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2025-26 | 2025-26 | 21/12/2025 | 0' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πάνθηρες Κατερίνης | 33 | 22 | 28 | 18 | 101 | Win |
| ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 24 | 20 | 23 | 29 | 96 | Loss |
Πάνθηρες Κατερίνης
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Α. ΒΟΥΡΤΖΟΥΜΗΣ | - | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 33 | Α. ΖΑΔΕΣ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Α. ΜΟΥΜΟΓΛΟΥ | - | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 12 |
| 11 | Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | - | 33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 19 | 57.9 | 8 | 15 | 53.3 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 30 |
| 77 | Η. ΜΠΙΣΜΠΑΣ | - | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Ι. ΒΑΡΒΟΥΤΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | - | 33 | 19 | 8 | 0 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 71.4 | 5 | 14 | 6 | 0 | 41 |
| 18 | Σ. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Σύνολο | 101 | 36 | 23 | 2 | 0 | 32 | 68 | 47.1 | 16 | 39 | 41.0 | 21 | 29 | 72.4 | 8 | 28 | 13 | 0 | 105 |
ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Boris Perucica | Center | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| Αθανάσιος Κακάβουλας | Guard | 19 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7 | 18 | 38.9 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 21 | |
| 13 | Άκης Κατιρτζίδης | Guard | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 22 | 45.5 | 2 | 9 | 22.2 | 8 | 10 | 80.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 21 |
| 14 | Γιώργιος Στιάπης | Forward | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 20 | Θεόδωρος Τσίρμπας | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Κωνσταντίνος Μιχαλάκης | Guard | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 13 | Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Νικόλαος Ιντζές | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Οούντε | Forward-Guard | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
| 6 | Σωκράτης Κατάνος | Guard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Φάνης Ναϊπλής | Guard | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | Β. ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΣ | Forward-Guard | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Σύνολο | 96 | 38 | 20 | 5 | 2 | 36 | 86 | 41.9 | 10 | 40 | 25.0 | 14 | 17 | 82.4 | 14 | 24 | 10 | 0 | 98 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 09:51 | NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2025-26 | 2025-26 | 21/12/2025 | 0' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναγέννηση Καρδίτσας | 18 | 24 | 23 | 20 | 85 | Win |
| Ανόρθωση Βόλου | 14 | 24 | 14 | 19 | 71 | Loss |
Αναγέννηση Καρδίτσας
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Α ΜΙΚΕΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Δ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Δ ΨΥΡΡΑΣ | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 32 | Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | - | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Δ. ΔΑΤΣΙΑΔΗΣ | Guard | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Ε ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | Forward-Guard | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Θ ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ | Guard | 33 | 4 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 | 75.0 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 34 |
| ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ Γ | Center | 26 | 13 | 5 | 0 | 1 | 9 | 19 | 47.4 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 7 | 100.0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 35 | |
| 3 | ΠΑΠΠΑΣ Κ | Guard | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | ΤΣΟΥΚΑΣ Γ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΧΑΒΟΥΤΣΑΣ Ε | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ Γ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 85 | 32 | 14 | 2 | 1 | 31 | 64 | 48.4 | 9 | 29 | 31.0 | 12 | 12 | 100.0 | 6 | 26 | 8 | 0 | 93 |
Ανόρθωση Βόλου
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Σ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 10 | ΛΟΓΟΔΟΤΗΣ Π | - | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ Α | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Α | Guard | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
