Το παιδικό των Διόσκουρων είχε αποστολή μέσα στην Φλώρινα όπου τα πήγε περίφημα σκοράροντας κατά βούληση 100αρα. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα και την βαθμολογία:
Το παιδικό των Διόσκουρων είχε αποστολή μέσα στην Φλώρινα όπου τα πήγε περίφημα σκοράροντας κατά βούληση 100αρα.
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα και την βαθμολογία:
Αποτελέσματα
| Ομάδα | T | Κατάληξη |
|---|---|---|
| Φ.Σ.Φ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (J) | 35 | Loss |
| ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 115 | Win |
Φ.Σ.Φ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (J)
| Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Δ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Σιδηρόπουλος Ιορδάνης | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΤΣΑΡΔΑΚΛΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ΤΣΙΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΧΛΙΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | 09:52 | ΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΑΣΔΥΜ 2024-25 | 2024-25 | 9/3/2025 | 0' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | T | Κατάληξη |
|---|---|---|
| ΑΣ Άργος Ορεστικό (J) | 61 | Loss |
| ΕΛΙΜΕΙΑ (j) | 70 | Win |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | T | Κατάληξη |
|---|---|---|
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 63 | Win |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ Β (J) | 37 | Loss |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | T | Κατάληξη |
|---|---|---|
| Τσοτύλι (j) | 50 | Loss |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. Β (J) | 55 | Win |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | T | Κατάληξη |
|---|---|---|
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (j) | 43 | Loss |
| ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ(j) | 95 | Win |
ΠΑΙΔΩΝ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ 2024-25
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (J) | 25 | 13 | 12 | 1 | 1015 | 482 | 533 |
| 2 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 21 | 16 | 5 | 11 | 822 | 1037 | -215 |
| 3 | Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (J) | 19 | 12 | 7 | 5 | 660 | 642 | 18 |
| 4 | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (j) | 18 | 14 | 4 | 10 | 726 | 1008 | -282 |
ΠΑΙΔΩΝ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ 2024-25
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 28 | 14 | 14 | 0 | 1165 | 601 | 564 |
| 2 | ΕΛΙΜΕΙΑ (j) | 23 | 14 | 10 | 4 | 1086 | 660 | 426 |
| 3 | ΑΣ Άργος Ορεστικό (J) | 20 | 13 | 7 | 6 | 757 | 820 | -63 |
| 4 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Β (J) | 19 | 14 | 5 | 9 | 731 | 885 | -154 |
| 5 | Φ.Σ.Φ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (J) | 19 | 14 | 5 | 9 | 656 | 995 | -339 |
| 6 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ Β (J) | 13 | 13 | 0 | 13 | 508 | 1020 | -512 |








