Η ομάδα της Κοζάνης πέτυχε μια δύσκολη νίκη απέναντι στο IBC Ιωαννίνων με σκορ 73-64 και έκανε το 3 στα 3 στην Β΄φάση της Θεσσαλονίκης, Πλέον οι Διόσκουροι είναι μια νίκη μακριά από την πρόκριση και παίζουν την Κυριακή στις 17.30 τον τελικό απέναντι στον Λεύκιππο Ξάνθης όπου επίσης είναι αήττητος. Δείτε αναλυτικά τους αγώνες:…

Η ομάδα της Κοζάνης πέτυχε μια δύσκολη νίκη απέναντι στο IBC Ιωαννίνων με σκορ 73-64 και έκανε το 3 στα 3 στην Β΄φάση της Θεσσαλονίκης, Πλέον οι Διόσκουροι είναι μια νίκη μακριά από την πρόκριση και παίζουν την Κυριακή στις 17.30 τον τελικό απέναντι στον Λεύκιππο Ξάνθης όπου επίσης είναι αήττητος.
Δείτε αναλυτικά τους αγώνες:
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 18 | 18 | 18 | 19 | 73 | Win |
ΣΚ Ιωάννινα εφηβικό | 11 | 17 | 20 | 16 | 64 | Loss |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Forward-Guard | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 |
5 | ΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Guard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΒΟΥΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 |
8 | ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 12 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 18 |
8 | ΒΕΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Forward-Guard | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | ΒΑΤΖΗΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | Guard | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 |
12 | ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | ΓΚΛΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Center | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 |
30 | ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 14 |
Σύνολο | 67 | 42 | 10 | 13 | 9 | 25 | 58 | 43.1 | 4 | 15 | 26.7 | 13 | 26 | 50.0 | 13 | 29 | 18 | 0 | 77 |
ΣΚ Ιωάννινα εφηβικό
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ζάψας | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Παδιός | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Χήτας | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Αθανασόπουλος | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | Μαγκλάρας | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Γκλίναβος | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | Κυράνας | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
8 | Κωτσόβολος | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Μπαρτζώκας | Guard | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
10 | Χάντζαρας | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Σύνολο | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
21/08/2021 | 18:14 | Β΄ Φάση Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Εφήβων 2020-2021 | 2021 | 21/8/2021 | 40' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΚ Καρδίτσας εφηβικό | 17 | 14 | 23 | 10 | 64 | Loss |
ΑΕΚ Βατανιακού Σαρ. εφηβικό | 21 | 12 | 11 | 23 | 67 | Win |
ΑΣΚ Καρδίτσας εφηβικό
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κυρικος | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Κυρίτσης | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Καρράς | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
4 | Πρέπας | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Τσούκας | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
6 | Παπαστάθης | Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 | Σιώλος | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
8 | Παπαδημητρίου | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
ΑΕΚ Βατανιακού Σαρ. εφηβικό
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Μαρμαρίδης | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Γαζέτης | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Χασιώτης | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Γιαμούζης | Guard | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
12 | Πουρίκας | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Αμανατίδης | Guard | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
17 | Ρουκάς | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Μπιτόπουλος | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
21/08/2021 | 16:13 | Β΄ Φάση Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Εφήβων 2020-2021 | 2021 | 21/8/2021 | 40' |
Β΄ Φάση Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Εφήβων 2020-2021
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | DIFF avg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 2 | -1 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 4 | -7 |
5 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5 | -20 |
Τα φύλλα αγώνα
ΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΕΚ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ ΣΑΡΙΣΑ 64-67
Διαιτητές: Δέλλας-Αγραφιώτης
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-21, 31-33, 54-44, 64-67
ΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Μπελάγιας): Κυρίκος 4, Τσούκας 15 (3), Παπαστάθης 9, Σιώλος 14 (3), Παπαδημητρίου, Νότος, Σχοινάς, Πρέπας, Κυρίτσης 9 (1), Καρράς 13.
ΑΕΚ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΣΑΡΙΣΑ (Χοτοκουρίδης): Μαρμαρίδης 3, Γαζέτης 3, Μέλιος 2, Χασιώτης 2, Γιαμούζης 24 (6), Αμανατίδης 23 (4), Μπιτόπουλος, Τσέλιος, Ρουκάς 10, Δημάκης, Πούρικας.
ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΣΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 73-65
Διαιτητές: Πράττος – Σελεβός
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-11, 36-28, 54-48, 73-65
ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (Χωλόπουλος): Τσιμπέρης, Μπιμπίρης 6 (1), Τασόπουλος, Καραλιβανός 16 (1), Παπαγιάννης 1, Βούρκας 13, Βασιλόπουλος 10 (1), Βασιλειάδης 10 (2), Βατζήκας, Αγορίτσας 9, Βελώνης, Γκλιάνας 8.
ΣΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Παπαδόπουλος): Αθανασόπουλος 7 (2), Μαγκλάρας 2, Γκλίβανος 6, Κυράνας 13 (1), Κωτσόβολος, Μπαρτζώκας 27, Χαντζάρας 6, Ζάψας 4, Παδιός, Μαρτζούκος, Μπαλτογιάννης 1, Χήτας.
