Για το παιδικό πρωτάθλημα αγωνίστηκαν και τα 2 τμήματα των Διόσκουρων με πλούσια επιθετική συγκομιδή. Πλέον και το παιδικό πρωτάθλημα φτάνει στο τέλος του και η κατάταξη θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα όπου θα αναμετρηθούν οι πρωτοπόροι. Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία:

Για το παιδικό πρωτάθλημα αγωνίστηκαν και τα 2 τμήματα των Διόσκουρων με πλούσια επιθετική συγκομιδή. Πλέον και το παιδικό πρωτάθλημα φτάνει στο τέλος του και η κατάταξη θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα όπου θα αναμετρηθούν οι πρωτοπόροι.
Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία:
Αποτελέσματα
Ομάδα | T | Κατάληξη |
---|---|---|
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 109 | Win |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ Β (J) | 58 | Loss |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Guard | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Δ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
12 | ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Center | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Σιδηρόπουλος Ιορδάνης | Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
14 | ΤΣΑΡΔΑΚΛΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Forward-Guard | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
32 | ΤΣΙΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ | Forward-Guard | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | ΧΛΙΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Σύνολο | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ Β (J)
Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
21/03/2025 | 09:49 | ΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΑΣΔΥΜ 2024-25 | 2024-25 | 22/3/2025 | 0' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | T | Κατάληξη |
---|---|---|
ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (J) | 126 | Win |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 56 | Loss |
ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (J)
Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J)
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
15 | ΖΗΣΙΟΣ Γ | Forward-Center | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
23 | Πρoστατευμένο: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ΚΑΡΑΛΙΩΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΜΙΧΟΥΛΗΣ Ι | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ΤΣΑΝΙΔΗΣ Ε | Guard | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
11 | ΦΤΑΚΑΣ Ε | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Γ | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Σύνολο | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
21/03/2025 | 09:53 | ΠΑΙΔΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΑΣΔΥΜ 2024-25 | 2024-25 | 22/3/2025 | 0' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Β (J) | 7 | 16 | 16 | 29 | 68 | Loss |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 31 | 14 | 28 | 9 | 82 | Win |
ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Β (J)
Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Δ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
12 | ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Center | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | Σιδηρόπουλος Ιορδάνης | Guard | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
14 | ΤΣΑΡΔΑΚΛΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Forward-Guard | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
32 | ΤΣΙΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ | Forward-Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | ΧΛΙΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρoστατευμένο: ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Center | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
15 | ΖΗΣΙΟΣ Γ | Forward-Center | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | ΤΣΑΝΙΔΗΣ Ε | Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Σύνολο | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
21/03/2025 | 09:55 | ΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΑΣΔΥΜ 2024-25 | 2024-25 | 26/3/2025 | 0' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | T | Κατάληξη |
---|---|---|
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 75 | Win |
ΕΛΙΜΕΙΑ (j) | 47 | Loss |
Αποτελέσματα
Ομάδα | T | Κατάληξη |
---|---|---|
Φ.Σ.Φ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (J) | 63 | Win |
ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Β (J) | 51 | Loss |
Αποτελέσματα
Ομάδα | T | Κατάληξη |
---|---|---|
Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (J) | 79 | Win |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (j) | 61 | Loss |
Αποτελέσματα
Ομάδα | T | Κατάληξη |
---|---|---|
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. Β (J) | 31 | Loss |
ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ Πτολεμαΐδας (J) | 77 | Win |
ΠΑΙΔΩΝ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ 2024-25
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 15 | 15 | 0 | 1143 | 561 | 582 |
2 | ![]() | 27 | 16 | 11 | 5 | 1326 | 912 | 414 |
3 | ![]() | 25 | 13 | 12 | 1 | 1015 | 482 | 533 |
4 | ![]() | 21 | 13 | 8 | 5 | 656 | 678 | -22 |
5 | ![]() | 21 | 16 | 5 | 11 | 822 | 1037 | -215 |
6 | ![]() | 19 | 12 | 7 | 5 | 660 | 642 | 18 |
7 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 10 | 726 | 1008 | -282 |
8 | ![]() | 17 | 15 | 2 | 13 | 659 | 1093 | -434 |
9 | ![]() | 17 | 16 | 1 | 15 | 512 | 1106 | -594 |
ΠΑΙΔΩΝ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ 2024-25
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 14 | 14 | 0 | 1165 | 601 | 564 |
2 | ![]() | 26 | 14 | 12 | 2 | 1203 | 609 | 594 |
3 | ![]() | 23 | 14 | 10 | 4 | 1086 | 660 | 426 |
4 | ![]() | 20 | 13 | 7 | 6 | 757 | 820 | -63 |
5 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 9 | 731 | 885 | -154 |
6 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 9 | 656 | 995 | -339 |
7 | ![]() | 16 | 14 | 2 | 12 | 529 | 1045 | -516 |
8 | ![]() | 13 | 13 | 0 | 13 | 508 | 1020 | -512 |