Για το παιδικό πρωτάθλημα οι Διόσκουροι πήγαν με ελλείψεις στην Φλώρινα για την αρχή του 2ου γύρου και δεν κατάφεραν να πάρουν την νίκη. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα και την βαθμολογία:
Για το παιδικό πρωτάθλημα οι Διόσκουροι πήγαν με ελλείψεις στην Φλώρινα για την αρχή του 2ου γύρου και δεν κατάφεραν να πάρουν την νίκη.
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα και την βαθμολογία:
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (J) | 17 | 16 | 15 | 22 | 70 | Win |
| ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 13 | 12 | 15 | 14 | 54 | Loss |
ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (J)
| Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward-Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | ΠΑΠΑΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | Guard | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Center | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Σύνολο | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 09:23 | ΠΑΙΔΙΚΟ Α 2025-26 | 2025-26 | 4/1/2026 | 0' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | T | Κατάληξη |
|---|---|---|
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 87 | Win |
| Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (J) | 43 | Loss |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | T | Κατάληξη |
|---|---|---|
| ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (J) | 20 | Win |
| Φ.Σ.Φ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (J) | 0 | Loss |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | T | Κατάληξη |
|---|---|---|
| ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (J) | 84 | Win |
| Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (J) | 39 | Loss |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | T | Κατάληξη |
|---|---|---|
| ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (J) | 80 | Win |
| ΑΣ Άργος Ορεστικό (J) | 40 | Loss |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | T | Κατάληξη |
|---|---|---|
| ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ(j) | 71 | Win |
| ΕΛΙΜΕΙΑ (j) | 29 | Loss |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | T | Κατάληξη |
|---|---|---|
| Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Β (J) | 42 | Loss |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (j) | 62 | Win |
ΠΑΙΔΩΝ 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (J) | 30 | 15 | 15 | 0 | 1188 | 794 | 394 |
| 2 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 29 | 18 | 11 | 7 | 1171 | 1003 | 168 |
| 3 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ Πτολεμαΐδας (J) | 25 | 16 | 9 | 7 | 1064 | 1061 | 3 |
| 4 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 24 | 14 | 10 | 4 | 1025 | 707 | 318 |
| 5 | 23 | 14 | 9 | 5 | 1047 | 819 | 228 | |
| 6 | ΑΣ Άργος Ορεστικό (J) | 17 | 14 | 3 | 11 | 757 | 940 | -183 |
| 7 | Φ.Σ.Φ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (J) | 16 | 14 | 2 | 12 | 588 | 1052 | -464 |
| 8 | Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (J) | 13 | 13 | 0 | 13 | 569 | 1033 | -464 |
ΠΑΙΔΩΝ Β 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (j) | 20 | 11 | 9 | 2 | 695 | 612 | 83 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. Β (J) | 15 | 9 | 6 | 3 | 601 | 522 | 79 |
| 3 | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ(j) | 16 | 10 | 6 | 4 | 570 | 488 | 82 |
| 4 | Τσοτύλι (j) | 16 | 10 | 6 | 4 | 642 | 583 | 59 |
| 5 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 18 | 12 | 6 | 6 | 591 | 552 | 39 |
| 6 | Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Β (J) | 8 | 7 | 1 | 6 | 334 | 429 | -95 |
| 7 | ΕΛΙΜΕΙΑ (j) | 11 | 10 | 1 | 9 | 481 | 708 | -227 |
| 8 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











