Για το παιδικό πρωτάθλημα οι Διόσκουροι πήγαν με ελλείψεις στην Φλώρινα για την αρχή του 2ου γύρου και δεν κατάφεραν να πάρουν την νίκη. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα και την βαθμολογία:
Για το παιδικό πρωτάθλημα οι Διόσκουροι πήγαν με ελλείψεις στην Φλώρινα για την αρχή του 2ου γύρου και δεν κατάφεραν να πάρουν την νίκη.
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα και την βαθμολογία:
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (J) | 17 | 16 | 15 | 22 | 70 | Win |
| ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 13 | 12 | 15 | 14 | 54 | Loss |
ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (J)
| Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Πρoστατευμένο: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward-Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Πρoστατευμένο: ΠΑΠΑΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | Guard | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Γ | Forward-Center | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Σύνολο | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 09:23 | ΠΑΙΔΙΚΟ Α 2025-26 | 2025-26 | 4/1/2026 | 0' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | T | Κατάληξη |
|---|---|---|
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 87 | Win |
| Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (J) | 43 | Loss |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | T | Κατάληξη |
|---|---|---|
| ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (J) | 20 | Win |
| Φ.Σ.Φ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (J) | 0 | Loss |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | T | Κατάληξη |
|---|---|---|
| ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (J) | 84 | Win |
| Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (J) | 39 | Loss |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | T | Κατάληξη |
|---|---|---|
| ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (J) | 80 | Win |
| ΑΣ Άργος Ορεστικό (J) | 40 | Loss |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | T | Κατάληξη |
|---|---|---|
| Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Β (J) | 42 | Loss |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (j) | 62 | Win |
ΠΑΙΔΩΝ 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (J) | 16 | 8 | 8 | 0 | 625 | 399 | 226 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 15 | 8 | 7 | 1 | 621 | 410 | 211 |
| 3 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 13 | 8 | 5 | 3 | 519 | 451 | 68 |
| 4 | 11 | 7 | 4 | 3 | 534 | 448 | 86 | |
| 5 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ Πτολεμαΐδας (J) | 11 | 7 | 4 | 3 | 442 | 464 | -22 |
| 6 | Φ.Σ.Φ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (J) | 11 | 9 | 2 | 7 | 455 | 607 | -152 |
| 7 | ΑΣ Άργος Ορεστικό (J) | 8 | 7 | 1 | 6 | 372 | 478 | -106 |
| 8 | Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (J) | 8 | 8 | 0 | 8 | 323 | 634 | -311 |
ΠΑΙΔΩΝ Β 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (j) | 14 | 7 | 7 | 0 | 477 | 379 | 98 |
| 2 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 11 | 7 | 4 | 3 | 342 | 315 | 27 |
| 3 | Τσοτύλι (j) | 6 | 4 | 2 | 2 | 236 | 261 | -25 |
| 4 | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ(j) | 7 | 5 | 2 | 3 | 286 | 281 | 5 |
| 5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. Β (J) | 7 | 5 | 2 | 3 | 306 | 305 | 1 |
| 6 | Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Β (J) | 4 | 3 | 1 | 2 | 162 | 178 | -16 |
| 7 | ΕΛΙΜΕΙΑ (j) | 4 | 4 | 0 | 4 | 192 | 262 | -70 |











