Οι Διόσκουροι Κοζάνης παρατάχθηκαν πλήρεις και πέτυχαν μια σημαντική νίκη απέναντι σε μια πολύ έμπειρη ομάδα. Αν και η απόδοση μας δεν είχε σταθερότητα γενικά η εικόνα μας είχε 2 πλευρές. Κάποιοι παίκτες έβγαλαν πάθος και είχαν πολύ καλή απόδοση αλλά κάποιοι δεν βρήκαν ρυθμό ακόμα που είναι και απόρροια των τραυματισμών που τους πήγαν…
Οι Διόσκουροι Κοζάνης παρατάχθηκαν πλήρεις και πέτυχαν μια σημαντική νίκη απέναντι σε μια πολύ έμπειρη ομάδα. Αν και η απόδοση μας δεν είχε σταθερότητα γενικά η εικόνα μας είχε 2 πλευρές. Κάποιοι παίκτες έβγαλαν πάθος και είχαν πολύ καλή απόδοση αλλά κάποιοι δεν βρήκαν ρυθμό ακόμα που είναι και απόρροια των τραυματισμών που τους πήγαν πίσω. Ο κόουτς Βλάχος έκανε το rotation που συνηθίζει αλλά όταν η ομάδα βρήκε ρυθμό και πήρε διψήφια διαφορά δεν μπόρεσε να την κρατήσει.
Πολύ καλή παρουσία είχαν οι Στρωτός, Αθανασιάδης, Γατόπουλος, Κόκκινος, Σαμαράς, Βαργιάμης, Μούργης και ο έφηβος Λιάκος στον λίγο χρόνο που αγωνίστηκε.
Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία:
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 18 | 22 | 17 | 23 | 80 | Win |
| Πάνθηρες Κατερίνης | 24 | 15 | 17 | 19 | 75 | Loss |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | SINISA BOSKOVIC | Guard | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Center | 19 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 22 |
| 13 | ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | Forward-Center | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -8 |
| 34 | ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Forward-Center | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| 30 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 24 | ΚΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 7 | ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΜΟΥΡΓΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | Forward-Guard | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| 10 | ΣΤΑΚΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΣΤΡΩΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Forward | 20 | 14 | 2 | 0 | 1 | 8 | 17 | 47.1 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 12 | 3 | 0 | 24 |
| Σύνολο | 80 | 49 | 14 | 9 | 2 | 30 | 79 | 38.0 | 7 | 24 | 29.2 | 13 | 18 | 72.2 | 17 | 32 | 13 | 0 | 87 |
Πάνθηρες Κατερίνης
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Α. ΒΟΥΡΤΖΟΥΜΗΣ | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 33 | Α. ΖΑΔΕΣ | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Α. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ | - | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 24 | 33.3 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 13 | Α. ΜΟΥΜΟΓΛΟΥ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Β. ΜΑΡΑΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | - | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 |
| 1 | Ζ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Η. ΜΠΙΣΜΠΑΣ | - | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 |
| 2 | Ι. ΒΑΡΒΟΥΤΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Κ. ΣΠΑΘΑΡΑΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | - | 30 | 17 | 3 | 4 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 85.7 | 3 | 14 | 2 | 0 | 45 |
| 18 | Σ. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Σύνολο | 75 | 36 | 15 | 7 | 2 | 26 | 65 | 40.0 | 8 | 28 | 28.6 | 15 | 20 | 75.0 | 8 | 28 | 12 | 0 | 79 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 11:50 | NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2025-26 | 2025-26 | 7/12/2025 | 0' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύλλας Αιδηψού | 20 | 28 | 23 | 20 | 91 | Win |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 12 | 12 | 15 | 14 | 53 | Loss |
Σύλλας Αιδηψού
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α. ΧΑΣΙΩΤΗΣ | Guard | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | Γ. ΔΕΛΕΝΤΖΕΣ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γ. ΚΑΦΦΚΕ | - | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 15 | Γ. ΚΙΑΠΕΚΟΣ | - | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 13 | Γ. ΛΙΑΚΟΣ | - | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| 16 | Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | - | 21 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 25 |
| 22 | Ε. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | Guard | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 7 | 100.0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 10 | Κ. ΚΟΧΛΙΑΡΙΔΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ν. ΚΕΦΑΛΗΝΑΚΗΣ | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Π. ΡΟΥΖΙΟΣ | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 19 | Σ. ΤΣΟΥΜΑΣ | - | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| 10 | N. PARACA | Center | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 14 |
| Σύνολο | 91 | 41 | 19 | 6 | 1 | 30 | 60 | 50.0 | 7 | 21 | 33.3 | 23 | 31 | 74.2 | 9 | 32 | 18 | 0 | 102 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KRYPSI M | Center | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Α | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | ΔΗΜΑΚΑΣ Σ | - | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 6 | ΜΟΙΡΑΛΙΩΤΗΣ Δ | Forward | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | ΝΤΙΝΑΚΗΣ Φ | Guard | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | ΠΙΖΑΝΙΑΣ Σ | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | -1 |
| 11 | ΣΑΛΤΑΡΙΚΟΣ Γ | Guard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ΤΖΟΚΑΣ Κ | - | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 |
| 1 | ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9.1 | 1 | 1 | 4 | 0 | -10 |
| 24 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Σ | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Σύνολο | 53 | 20 | 5 | 6 | 0 | 17 | 47 | 36.2 | 5 | 18 | 27.8 | 14 | 39 | 35.9 | 4 | 16 | 22 | 0 | 7 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 11:46 | NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2025-26 | 2025-26 | 7/12/2025 | 0' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναγέννηση Καρδίτσας | 29 | 19 | 28 | 16 | 92 | Win |
| Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών | 18 | 12 | 10 | 14 | 54 | Loss |
Αναγέννηση Καρδίτσας
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Α ΜΙΚΕΣ | - | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 13 | Δ ΨΥΡΡΑΣ | Guard | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 32 | Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | - | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | Δ. ΔΑΤΣΙΑΔΗΣ | Guard | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 |
| 8 | Ε ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | Forward-Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Θ ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ | Guard | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | ΠΑΠΠΑΣ Κ | Guard | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | ΤΣΟΥΚΑΣ Γ | - | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 1 | ΧΑΒΟΥΤΣΑΣ Ε | Guard | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 69.2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18 |
| 5 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ Γ | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Δ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Σύνολο | 92 | 19 | 17 | 3 | 0 | 35 | 56 | 62.5 | 8 | 21 | 38.1 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 16 | 15 | 0 | 92 |
Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑΣ Γ | - | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ρ | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 12 | ΜΑΥΡΕΝΗΣ Δ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ Η | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ | Forward-Center | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ | - | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 81.8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 19 |
| 6 | ΠΟΛΙΟΥΔΗΣ Α | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 7 | ΣΤΟΙΤΣΗΣ Α | Forward-Guard | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| 16 | ΣΤΟΙΤΣΗΣ Γ | Guard | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΙΝΟΣ Σ | Forward-Center | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
| Σύνολο | 54 | 21 | 4 | 2 | 0 | 22 | 52 | 42.3 | 3 | 17 | 17.6 | 7 | 22 | 31.8 | 3 | 18 | 15 | 0 | 21 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 11:48 | NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2025-26 | 2025-26 | 7/12/2025 | 0' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φίλιππος Βέροιας | 26 | 18 | 15 | 17 | 16 | 92 | Win |
| ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 18 | 21 | 16 | 21 | 5 | 81 | Loss |
Φίλιππος Βέροιας
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Γ | Guard | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 7 | ΔΟΥΛΑΛΑΣ Γ | Guard | 11 | 10 | 5 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 20 |
| 9 | ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗΣ Δ | - | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 |
| 5 | ΝΙΚΑΙ Θ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 15 | ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ Χ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΡΟΔΟΣΤΟΓΛΟΥ Ι | - | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 15 | 93.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 14 | ΤΕΠΕΤΙΔΗΣ Θ | - | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| 11 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ Α | Forward-Center | 20 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 21 |
| 4 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Κ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ν | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 92 | 34 | 16 | 6 | 2 | 27 | 60 | 45.0 | 10 | 25 | 40.0 | 28 | 33 | 84.8 | 7 | 27 | 15 | 0 | 97 |
ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Boris Perucica | Center | 14 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 13 |
| Αθανάσιος Κακάβουλας | Guard | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | |
| 13 | Άκης Κατιρτζίδης | Guard | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 2 | 5 | 40.0 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 20 |
| 14 | Γιώργιος Στιάπης | Forward | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Θεόδωρος Τσίρμπας | Guard | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Κωνσταντίνος Μιχαλάκης | Guard | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Οούντε | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Β. ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΣ | Forward-Guard | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 14 |
| 6 | Σωκράτης Κατάνος | Guard | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
