Για την 13η αγωνιστική οι Διόσκουροι πήραν το ροζ φύλλο αγώνα μέσα στο Βελβεντό αν και παρατάχθηκαν με πολλές απουσίες. Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία:
Για την 13η αγωνιστική οι Διόσκουροι πήραν το ροζ φύλλο αγώνα μέσα στο Βελβεντό αν και παρατάχθηκαν με πολλές απουσίες.
Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία:
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΕΦΗΒΙΚΟ | 12 | 20 | 19 | 4 | 55 | Loss |
| ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 17 | 12 | 16 | 42 | 88 | Win |
ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΕΦΗΒΙΚΟ
| Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Center | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 30 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 30 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Forward-Guard | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | ΚΟΥΝΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΜΙΣΠΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 10 | ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Forward-Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΠΑΠΑΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | ΤΣΑΡΔΑΚΛΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Forward-Center | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 14 | ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Γ | Forward-Center | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Σύνολο | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 12:49 | ΕΦΗΒΙΚΟ 2025-26 | 2025-26 | 20/12/2025 | 0' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | T | Κατάληξη |
|---|---|---|
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 84 | Win |
| ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ εφηβικό | 79 | Loss |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | T | Κατάληξη |
|---|---|---|
| ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ εφηβικό | 29 | Loss |
| ΑΣ Καστοριάς εφηβικό | 95 | Win |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | T | Κατάληξη |
|---|---|---|
| ΓΣ Ελίμειας εφηβικό | 58 | Loss |
| ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ εφηβικό | 66 | Win |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | T | Κατάληξη |
|---|---|---|
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ εφηβικό | 45 | Win |
| ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ εφηβικό | 44 | Loss |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | T | Κατάληξη |
|---|---|---|
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Β ΕΦΗΒΙΚΟ | 49 | Loss |
| ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΕΦΗΒΙΚΟ | 68 | Win |
ΕΦΗΒΩΝ 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ Καστοριάς εφηβικό | 27 | 14 | 13 | 1 | 1202 | 724 | 478 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 25 | 13 | 12 | 1 | 1197 | 749 | 448 |
| 3 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 26 | 14 | 12 | 2 | 1166 | 742 | 424 |
| 4 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ εφηβικό | 23 | 13 | 10 | 3 | 991 | 767 | 224 |
| 5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Β ΕΦΗΒΙΚΟ | 22 | 14 | 8 | 6 | 938 | 895 | 43 |
| 6 | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΕΦΗΒΙΚΟ | 20 | 14 | 6 | 8 | 857 | 874 | -17 |
| 7 | ΓΣ Ελίμειας εφηβικό | 20 | 14 | 6 | 8 | 824 | 933 | -109 |
| 8 | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ εφηβικό | 17 | 12 | 5 | 7 | 724 | 896 | -172 |
| 9 | ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ εφηβικό | 19 | 14 | 5 | 9 | 821 | 852 | -31 |
| 10 | ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΕΦΗΒΙΚΟ | 19 | 14 | 5 | 9 | 788 | 921 | -133 |
| 11 | Φ. Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ εφηβικό | 19 | 14 | 5 | 9 | 731 | 888 | -157 |
| 12 | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ εφηβικό | 15 | 14 | 1 | 13 | 601 | 1098 | -497 |
| 13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ εφηβικό | 15 | 14 | 1 | 13 | 559 | 1060 | -501 |
| 14 | ΑΚ Φλώρινας εφηβικό | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











