Οι Διόσκουροι επικράτησαν της Αναγέννησης στην προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος με όλους τους αθλητές να μοιράζονται τον χρόνο. Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία:
Οι Διόσκουροι επικράτησαν της Αναγέννησης στην προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος με όλους τους αθλητές να μοιράζονται τον χρόνο.
Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία:
Αποτελέσματα
| Ομάδα | T | Κατάληξη |
|---|---|---|
| ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΕΦΗΒΙΚΟ | 63 | Loss |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 84 | Win |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 24 | 17 | 17 | 20 | 83 | Win |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ εφηβικό | 10 | 13 | 12 | 6 | 41 | Loss |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Center | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Center | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Center | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | ΚΟΥΝΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | ΛΙΜΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | ΜΙΣΠΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | ΠΑΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 34 | ΤΣΑΡΔΑΚΛΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Forward-Center | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 6 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Σύνολο | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ εφηβικό
| Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 12:36 | ΕΦΗΒΙΚΟ 2025-26 | 2025-26 | 14/12/2025 | 0' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | T | Κατάληξη |
|---|---|---|
| ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ εφηβικό | 76 | Win |
| ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΕΦΗΒΙΚΟ | 70 | Loss |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | T | Κατάληξη |
|---|---|---|
| ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ εφηβικό | 64 | Loss |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Β ΕΦΗΒΙΚΟ | 68 | Win |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | T | Κατάληξη |
|---|---|---|
| Φ. Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ εφηβικό | 57 | Win |
| ΓΣ Ελίμειας εφηβικό | 46 | Loss |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | T | Κατάληξη |
|---|---|---|
| ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ εφηβικό | 68 | Win |
| ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ εφηβικό | 66 | Loss |
ΕΦΗΒΩΝ 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ Καστοριάς εφηβικό | 27 | 14 | 13 | 1 | 1202 | 724 | 478 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 25 | 13 | 12 | 1 | 1197 | 749 | 448 |
| 3 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 26 | 14 | 12 | 2 | 1166 | 742 | 424 |
| 4 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ εφηβικό | 23 | 13 | 10 | 3 | 991 | 767 | 224 |
| 5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Β ΕΦΗΒΙΚΟ | 22 | 14 | 8 | 6 | 938 | 895 | 43 |
| 6 | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΕΦΗΒΙΚΟ | 20 | 14 | 6 | 8 | 857 | 874 | -17 |
| 7 | ΓΣ Ελίμειας εφηβικό | 20 | 14 | 6 | 8 | 824 | 933 | -109 |
| 8 | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ εφηβικό | 17 | 12 | 5 | 7 | 724 | 896 | -172 |
| 9 | ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ εφηβικό | 19 | 14 | 5 | 9 | 821 | 852 | -31 |
| 10 | ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΕΦΗΒΙΚΟ | 19 | 14 | 5 | 9 | 788 | 921 | -133 |
| 11 | Φ. Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ εφηβικό | 19 | 14 | 5 | 9 | 731 | 888 | -157 |
| 12 | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ εφηβικό | 15 | 14 | 1 | 13 | 601 | 1098 | -497 |
| 13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ εφηβικό | 15 | 14 | 1 | 13 | 559 | 1060 | -501 |
| 14 | ΑΚ Φλώρινας εφηβικό | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











