ΠΑΙΔΩΝ Α 2026-27
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (J) | 2 | 1 | 1 | 0 | 80 | 69 | 11 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 1 | 1 | 0 | 1 | 69 | 80 | -11 |
| 3 | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ Πτολεμαΐδας (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ(j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΙΔΩΝ Β΄ 2026-27
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ Άργος Ορεστικό (J) | 2 | 1 | 1 | 0 | 91 | 52 | 39 |
| 2 | Τσοτύλι (j) | 2 | 1 | 1 | 0 | 86 | 58 | 28 |
| 3 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 4 | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ (J) | 2 | 1 | 1 | 0 | 48 | 36 | 12 |
| 5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ (J) | 1 | 1 | 0 | 1 | 36 | 48 | -12 |
| 6 | Φ.Σ.Φ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (J) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 |
| 7 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. Β (J) | 1 | 1 | 0 | 1 | 58 | 86 | -28 |
| 8 | ΕΛΙΜΕΙΑ (j) | 1 | 1 | 0 | 1 | 52 | 91 | -39 |
| 9 | Βελβεντό (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ελπίδα Περδίκκα (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Event | Time/Results | Competition |
|---|---|---|---|
| 80 - 69 | ΠΑΙΔΙΚΟ Α΄ 2026-27 |
| Date | Event | Time/Results | Competition | Article |
|---|---|---|---|---|
| 48 - 36 | ΠΑΙΔΙΚΟ Β΄ 2026-27 | Recap | ||
| 86 - 58 | ΠΑΙΔΙΚΟ Β΄ 2026-27 | Recap | ||
| 0 - 20 | ΠΑΙΔΙΚΟ Β΄ 2026-27 | Recap | ||
| 91 - 52 | ΠΑΙΔΙΚΟ Β΄ 2026-27 | Recap |














