Οι Διόσκουροι έχοντας διορθώσει θεαματικά τα ποσοστά τους από το προηγούμενο ματς δικαιούνται να πανηγυρίζουν μια μεγάλη νίκη.
Οι Διόσκουροι έχοντας διορθώσει θεαματικά τα ποσοστά τους από το προηγούμενο ματς δικαιούνται να πανηγυρίζουν μια μεγάλη νίκη.
Στον αγώνα αυτό δεν πρέπει να σταθούμε στα στατιστικά αλλά στο ότι τέτοιοι αγώνες μαζεύουν κόσμο στα γήπεδα και σπάνε καρδιές, αυτοί οι αγώνες μας κάνουν να αγαπάμε αυτό το άθλημα.
Παρακάτω τα …… στατιστικά για τους παίκτες:
| ΟΝΟΜΑ | 1-Π | 2-Π | 3-Π | REB ΑΜ | REB ΕΠ | ΚΛ | Λ | ΚΟΨ | ΑΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
| ΚΑΤΣΕΛΑΣ | 5/5 | 3/4 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| ΜΠΑΤΑΟΥΛΑΣ | 2/2 | 0/4 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| ΒΛΑΧΟΣ | 4/4 | 5/6 | 0/2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| ΜΑΛΟΥΤΑΣ | 2/4 | 1/1 | 2/7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| ΣΙΣΜΑΝΗΣ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 0/1 | 5/5 | 0/2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 2/3 | 2/9 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| ΤΣΙΑΜΗΣ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΚΛΙΑΝΑΣ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΙΧΟΣ | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 15/19 | 17/35 | 4/17 | 23 | 5 | 11 | 12 | 0 | 3 | 61 |
Οι αποδόσεις των παικτών:
| ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ-ΤΙΤΑΝΕΣ | |
| ΟΝΟΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
| ΜΠΑΤΑΟΥΛΑΣ | -1 |
| ΒΛΑΧΟΣ | 18 |
| ΜΑΛΟΥΤΑΣ | 5 |
| ΣΙΣΜΑΝΗΣ | 1 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 14 |
| ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ | 1 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 1 |
| ΚΑΤΣΕΛΑΣ | 11 |
| ΤΣΙΑΜΗΣ | 0 |
| ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | 0 |
| ΜΙΧΟΣ | 1 |