Σε πολύ καλή μέρα επιθετικά βρέθηκαν οι Διόσκουροι με 56% στα δίποντα και 38% στα τρίποντα.
Σάρωσαν οι ψηλοί και τα ριμπάουντ και μοναδικό μελανό σημείο είναι τα 13 λάθη που δικαιολογούνται όμως με τέτοια διαφορά.
Σε πολύ καλή μέρα επιθετικά βρέθηκαν οι Διόσκουροι με 56% στα δίποντα και 38% στα τρίποντα.
Σάρωσαν οι ψηλοί και τα ριμπάουντ και μοναδικό μελανό σημείο είναι τα 13 λάθη που δικαιολογούνται όμως με τέτοια διαφορά.
| Βόνιτσα-Διόσκουροι | |||||||||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | 1π | 2π | 3π | RΑ | RΕ | ΚΛ | Λ | BL | ΑΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 4 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΣΙΣΜΑΝΗΣ | 0/0 | 2/7 | 2/3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 6 | ΣΚΟΡΔΑΡΗΣ | 0/0 | 2/4 | 1/3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | ΝΤΟΒΑΣ | 1/1 | 3/6 | 3/6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 8 | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΚΑΡΑΝΩΤΑΣ Σ | 4/4 | 10/17 | 0/2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| 10 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | ΓΚΛΙΑΝΑΣ | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 14 | ΚΑΡΑΝΩΤΑΣ Τ. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ | 2/3 | 8/13 | 0/0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 |
Οι αποδόσεις των παικτών:
| ΟΝΟΜΑ | EFF |
| ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | 0 |
| ΣΙΣΜΑΝΗΣ | 9 |
| ΣΚΟΡΔΑΡΗΣ | 7 |
| ΝΤΟΒΑΣ | 18 |
| ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ | 0 |
| ΚΑΡΑΝΩΤΑΣ Σ | 32 |
| ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | 1 |
| ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ | -3 |
| ΜΠΑΡΜΠΑΣ | 0 |
| ΓΚΛΙΑΝΑΣ | 14 |
| ΚΑΡΑΝΩΤΑΣ Τ. | 1 |
| ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ | 19 |