Οι Διόσκουροι δέχτηκαν την 1η 100άρα στην έδρα του Αίολου και κοιτώντας τα στατιστικά βλέπουμε ότι η ομάδα του Αστακού κυριάρχησε πλήρως στα ριμπάουντ παίρνοντας 12 επιθετικά.
Οι Διόσκουροι δέχτηκαν την 1η 100άρα στην έδρα του Αίολου και κοιτώντας τα στατιστικά βλέπουμε ότι η ομάδα του Αστακού κυριάρχησε πλήρως στα ριμπάουντ παίρνοντας 12 επιθετικά.
Η αντίστοιχη συγκομιδή των Διόσκουρων ήταν φτωχή αφού είχαν μόλις 26 ριμπάουντ συνολικά.
Τα ποσοστά ευστοχίας κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα σε βολές και τρίποντα.
Τα στατιστικά:
| Αίολος-Διόσκουροι | |||||||||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | 1π | 2π | 3π | RΑ | RΕ | ΚΛ | Λ | BL | ΑΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 4 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΣΙΣΜΑΝΗΣ | 0/0 | 2/4 | 0/3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | ΣΚΟΡΔΑΡΗΣ | 0/0 | 0/0 | 2/7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | ΝΤΟΒΑΣ | 5/7 | 7/13 | 2/7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 25 |
| 8 | ΜΠΑΛΤΖΗΣ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΚΑΡΑΝΩΤΑΣ Σ | 4/8 | 4/4 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | ΓΚΛΙΑΝΑΣ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΚΑΡΑΝΩΤΑΣ Τ. | 1/2 | 4/9 | 0/0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 15 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ | 1/2 | 4/10 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| # | συνολα | 58% | 54% | 24% | 21 | 5 | 7 | 11 | 2 | 5 | 71 |
Οι αποδόσεις των παικτών:
| ΟΝΟΜΑ | EFF |
| ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | -1 |
| ΣΙΣΜΑΝΗΣ | 0 |
| ΣΚΟΡΔΑΡΗΣ | 1 |
| ΝΤΟΒΑΣ | 15 |
| ΜΠΑΛΤΖΗΣ | 0 |
| ΚΑΡΑΝΩΤΑΣ Σ | 11 |
| ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | 0 |
| ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ | 3 |
| ΜΠΑΡΜΠΑΣ | 6 |
| ΓΚΛΙΑΝΑΣ | 0 |
| ΚΑΡΑΝΩΤΑΣ Τ. | 16 |
| ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ | 6 |