Ένας πολύ ωραίος αγώνας έγινε μεταξύ των παιδικών τμημάτων των Διόσκουρων και του Λασσάνη με τους δεύτερους να παίρνουν το ροζ φύλλο αγώνα με τελικό σκορ 60-72.
Ένας πολύ ωραίος αγώνας έγινε μεταξύ των παιδικών τμημάτων των Διόσκουρων και του Λασσάνη με τους δεύτερους να παίρνουν το ροζ φύλλο αγώνα με τελικό σκορ 60-72.
Ο αγώνας ήταν ντέρμπυ στην μεγαλύτερη διάρκεια του με τους παίδες του Λασσάνη να δείχνουν ότι θέλουν περισσότερο το παιχνίδι. Ο αγώνας κρίθηκε στα ριμπάουντ όταν οι φιλοξενούμενοι πήραν 20 επιθετικά ριμπάουντ τα οποία τα αξιοποίησηαν καταλλήλως παίρνοντας και διαφορά 12 πόντων.
Τα δεκάλεπτα : 18-21, 36-38, 49-55, 60-72
Τα στατιστικά των Διόσκουρων (Πατσώνας Γ.)
| Διόσκουροι Κοζάνης-Λασσάνης | |||||||||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | 1π | 2π | 3π | RΑ | RΕ | ΚΛ | Λ | BL | ΑΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 4 | ΚΑΠΑΚΙΑΡΗΣ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 0/0 | 1/7 | 0/0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | ΖΩΤΟΣ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΜΑΜΑΤΣΙΟΣ | 2/2 | 3/8 | 0/1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| 9 | ΤΟΤΤΑΣ | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 11 | ΜΑΝΑΚΙΤΣΑΣ | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΜΗΣΙΟΥΛΗΣ | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | ΑΛΤΙΝΗΣ | 2/2 | 3/7 | 0/2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 15 | ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ | 7/16 | 4/13 | 3/10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 24 |
Οι αποδόσεις των παικτών:
| ΟΝΟΜΑ | EFF |
| ΚΑΠΑΚΙΑΡΗΣ | 0 |
| ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | 0 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 10 |
| ΖΩΤΟΣ | 0 |
| ΜΑΜΑΤΣΙΟΣ | 9 |
| ΤΟΤΤΑΣ | 2 |
| ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 12 |
| ΜΑΝΑΚΙΤΣΑΣ | -1 |
| ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ | 0 |
| ΜΗΣΙΟΥΛΗΣ | 0 |
| ΑΛΤΙΝΗΣ | 8 |
| ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ | 8 |
Οι αποδόσεις των παικτών βγαίνουν σύμφωνα με τα στατιστικά από το αμερικάνικο πρότυπο και δεν υπάρχει υποκειμενική κρίση του προπονητή ή κάποιου άλλου. Σε αυτά δεν αποτυπώνονται αρκετά πράγματα όπως πχ η άμυνα και για αυτό το λόγο είναι μόνο ενδεικτικά.