Το παιδικό τμήμα έκανε το στραβοπάτημα στο Άργος όπου έχασε στην παράταση με 51-50.
Οι παίδες των Διόσκουρων ήταν καλοί για 3 δεκάλεπτα όπου και προηγούνταν με διαφορά μέχρι και 8 πόντων, αλλά στο κρίσιμο σημείο δεν μπορούσαν να βρουν εύκολα τον δρόμο για το καλάθι απέναντι στις συνθετες άμυνες του Άργους όπου 1 έπαιζε άτομο (Γκοβεδάρο) και οι 4 ζώνη, και στο τέλος οι 2 άτομα ( Γκοβεδάρο, Αλτίνη) και οι 3 ζώνη.
Το παιχνίδι πήγε στην παράταση αφού στην κανονική διάρκεια ήρθε 44-44 αλλά εκεί το Άργος τρέχοντας στον αιφνιδιασμό έβαλε εύκολα καλάθια και προηγήθηκε με 4 πόντους 51-47. Ο Γκοβεδάρος όμως ευστόχησε σε τρίποντο από το κέντρο στο τελευταίο δευτερόλεπτο και τελικά το σκορ διαμορφώθηκε στο 51-50.
Το φιλμ του αγώνα:
Διόσκουροι (Πατσώνας):
| Αργος-Διόσκουροι | |||||||||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | 1π | 2π | 3π | RΑ | RΕ | ΚΛ | Λ | BL | ΑΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 4 | ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | 4/6 | 3/10 | 0/1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 6 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ | 0/0 | 0/1 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΤΟΤΤΑΣ | 0/0 | 1/10 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ | 1/4 | 2/8 | 2/6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 |
| 9 | ΜΑΝΑΚΙΤΣΑΣ | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | ΚΟΝΤΟΥ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΖΩΤΟΣ | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | ΑΛΤΙΝΗΣ | 0/0 | 4/9 | 3/7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 17 |
| 14 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΜΗΣΙΟΥΛΗΣ | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Οι αποδόσεις των παικτών:
| Αργος-Διόσκουροι | |
| ΟΝΟΜΑ | EFF |
| ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ | 0 |
| ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | 4 |
| ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ | -4 |
| ΤΟΤΤΑΣ | -7 |
| ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ | 7 |
| ΜΑΝΑΚΙΤΣΑΣ | 2 |
| ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 7 |
| ΚΟΝΤΟΥ | 0 |
| ΖΩΤΟΣ | 3 |
| ΑΛΤΙΝΗΣ | 24 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 5 |
| ΜΗΣΙΟΥΛΗΣ | 3 |
Οι αποδόσεις των παικτών βγαίνουν σύμφωνα με τα στατιστικά από το αμερικάνικο πρότυπο και δεν υπάρχει υποκειμενική κρίση του προπονητή ή κάποιου άλλου. Σε αυτά δεν αποτυπώνονται αρκετά πράγματα όπως πχ η άμυνα και για αυτό το λόγο είναι μόνο ενδεικτικά.