Το παιδικό των Διόσκουρων επικράτησε της Πτολεμαίδας παίζοντας ωραίο μπάσκετ, με 47-54.
Ο αγώνας γενικότερα ήταν αμφίρροπος σε όλη την διάρκεια του με τους 2 προπονητές να αφήνουν ελεύθερο παιχνίδι χωρίς σκοπιμότητες, αφού και οι 2 ομάδες δεν διεκδικούν κάτι παραπάνω, και τους αθλητές και των 2 ομάδων να προσφέρουν θέαμα.
Το 1ο δεκάλεπτο έληξε 15-12 με τους γηπεδούχους να τρέχουν περισσότερο στο γήπεδο παίρνοντας όλα τα ριμπάουντ, στη συνέχεια όμως οι Κοζανίτες ανέβασαν σταδιακά την απόδοσή τους και τελικά προηγήθηκαν 22-23 στο ημίχρονο.
Στο 2ο μέρος οι Διόσκουροι έπαιξαν πίεση σε όλο το γήπεδο που ήταν και καθοριστική για την νίκη αναγκάζοντας τους γηπεδούχους να κάνουν πολλά λάθη.
Τελικά οι Διόσκουροι έφτασαν στην νίκη με τους Γιαννάκη και Αλτίνη να ξεχωρίζουν ιδιαίτερα στον τομέα των ριμπάουντ.
Τα στατιστικά των Διόσκουρων (Πατσώνας):
| ΑΠΣ -Διόσκουροι | |||||||||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | 1π | 2π | 3π | RΑ | RΕ | ΚΛ | Λ | BL | ΑΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 4 | ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | 1/2 | 1/9 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ΤΟΤΤΑΣ | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΣΤΡΑΒΟΥ | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΜΑΝΑΚΙΤΣΑΣ | 1/2 | 1/9 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 10 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ΚΟΝΤΟΥ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | ΜΗΣΙΟΥΛΗΣ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΑΛΤΙΝΗΣ | 3/4 | 11/18 | 0/4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 25 |
| 14 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 4/7 | 7/15 | 0/0 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 15 | ΛΙΑΚΟΣ | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Οι αποδόσεις των παικτών:
| ΑΠΣ -Διόσκουροι | |
| ΟΝΟΜΑ | EFF |
| ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ | -2 |
| ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | 3 |
| ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ | 5 |
| ΤΟΤΤΑΣ | 1 |
| ΣΤΡΑΒΟΥ | 0 |
| ΜΑΝΑΚΙΤΣΑΣ | 4 |
| ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | -2 |
| ΚΟΝΤΟΥ | 0 |
| ΜΗΣΙΟΥΛΗΣ | 0 |
| ΑΛΤΙΝΗΣ | 19 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 26 |
| ΛΙΑΚΟΣ | 2 |
Οι αποδόσεις των παικτών βγαίνουν σύμφωνα με τα στατιστικά από το αμερικάνικο πρότυπο και δεν υπάρχει υποκειμενική κρίση του προπονητή ή κάποιου άλλου.