ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ

Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
Α.Σ. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. 25 13 12 1 0 1068 754 314 0 1
ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 23 13 10 3 0 936 778 158 3 1,084
ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 23 13 10 3 0 841 742 99 3 0,921
ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 22 12 10 2 0 904 734 170 0 1
ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ 21 13 8 5 0 851 770 81 0 1
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 18 12 6 6 0 752 710 42 0 1
ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 17 13 4 9 0 848 876 -28 0 1
ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 15 13 2 11 0 683 890 -207 0 1
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 14 13 1 12 0 701 975 -274 2 1,123
ΦΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 14 13 1 12 0 762 1117 -355 1 0,890

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ

Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 20 10 10 0 0 743 401 342 0 1
Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ. 18 10 8 2 0 637 473 164 0 1
ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ 16 9 7 2 0 616 465 151 0 1
ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 14 10 4 6 0 460 574 -114 2 1,156
ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 14 10 4 6 0 473 532 -59 1 0,864
Α.Σ. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. 13 10 3 7 0 452 603 -151 0 1
ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ 12 9 3 6 0 428 537 -109 0 1
ΦΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 10 10 0 10 0 335 559 -224 0 1

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΣ 22 11 11 0 0 881 574 307 0 1
Α.Π.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 20 11 9 2 0 829 639 190 0 1
ΠΑΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 18 11 7 4 0 678 643 35 0 1
ΦΣ ΒΑΤΕΡΟΥ 17 11 6 5 0 610 663 -53 3 1,037
ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ. 17 11 6 5 0 796 787 9 3 0,963
ΚΟΖΑΝΗ 2006 16 10 6 4 0 691 668 23 0 1
ΑΜΥΝΤΑΣ ΣΚΟΠΙΑΣ ΠΑΣ 13 10 4 5 1 555 625 -70 2 1,173
ΑΣ.ΔΥΝΑΜΙΣ 13 11 2 9 0 562 624 -62 1 0,851
ΑΝΑΓ/ΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ 12 11 1 10 0 545 757 -212 3 1,046
Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ 12 11 2 8 1 536 703 -167 3 0,955

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ

Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ 14 9 5 4 0 534 479 55 0 1
Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. 14 9 8 0 1 567 355 212 0 1
Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ. 12 9 7 1 1 445 334 111 0 1
Α.Σ. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. 11 8 3 5 0 295 373 -78 3 1,299
ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ. 11 9 3 5 1 367 467 -100 3 0,769
ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 0 10 0 0 10 0 200 -200 0 1