Οι Διόσκουροι είχαν ρεπό για την 8η αγωνιστική όπου τα φαβορί επικράτησαν τελικά έστω και δύσκολα. Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά των αναμετρήσεων και την βαθμολογία. Την επόμενη αγωνιστική 7/12/2025 οι Διόσκουροι υποδέχονται τους Πάνθηρες.
Οι Διόσκουροι είχαν ρεπό για την 8η αγωνιστική όπου τα φαβορί επικράτησαν τελικά έστω και δύσκολα. Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά των αναμετρήσεων και την βαθμολογία. Την επόμενη αγωνιστική 7/12/2025 οι Διόσκουροι υποδέχονται τους Πάνθηρες.
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 19 | 17 | 32 | 7 | 75 | Win |
| Αμπελώνας Λάρισας | 25 | 12 | 17 | 19 | 73 | Loss |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KRYPSI M | Center | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 13 |
| 14 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Α | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ Σ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ΔΗΜΑΚΑΣ Σ | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | ΜΟΙΡΑΛΙΩΤΗΣ Δ | Forward | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 10 | ΝΤΙΝΑΚΗΣ Φ | Guard | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | ΠΙΖΑΝΙΑΣ Σ | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | ΣΑΛΤΑΡΙΚΟΣ Γ | Guard | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 0 | ΤΖΟΚΑΣ Κ | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ | - | 14 | 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 24 |
| 24 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Σ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΤΤΑΣ | Center | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
| Σύνολο | 75 | 34 | 12 | 7 | 1 | 28 | 57 | 49.1 | 5 | 20 | 25.0 | 13 | 21 | 61.9 | 7 | 27 | 9 | 0 | 83 |
Αμπελώνας Λάρισας
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ Ι | - | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 |
| 17 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Χ | - | 16 | 4 | 5 | 2 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 13 |
| 77 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Ε | - | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 24 | ΚΙΤΣΙΟΣ Β | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ Α | - | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | ΛΙΑΠΗΣ Ν | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 19 | ΛΟΛΑΣ Δ | - | 18 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 27 |
| 3 | ΜΠΗΛΙΟΣ Ε | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ Π | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ΤΕΚΟΥΣΗΣ Ε | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Π | - | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Σύνολο | 73 | 29 | 16 | 9 | 2 | 28 | 61 | 45.9 | 3 | 18 | 16.7 | 12 | 17 | 70.6 | 6 | 23 | 17 | 0 | 74 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 10:33 | NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2025-26 | 2025-26 | 30/11/2025 | 0' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανόρθωση Βόλου | 16 | 21 | 15 | 34 | 86 | Win |
| Σύλλας Αιδηψού | 17 | 22 | 26 | 14 | 79 | Loss |
Ανόρθωση Βόλου
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Σ | - | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 9 | 88.9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | ΛΟΓΟΔΟΤΗΣ Π | - | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Α | Guard | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 3 | 33.3 | 14 | 17 | 82.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Γ | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | ΡΟΠΗ Μ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ Σ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΣΙΜΑΚΗΣ Χ | - | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | ΣΤΥΛΑΣ Ρ | - | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ | - | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 13 |
| 7 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ Σ | - | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| Σύνολο | 86 | 30 | 14 | 4 | 0 | 26 | 55 | 47.3 | 6 | 21 | 28.6 | 30 | 38 | 78.9 | 8 | 22 | 11 | 0 | 86 |
Σύλλας Αιδηψού
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α. ΧΑΣΙΩΤΗΣ | Guard | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Γ. ΔΕΛΕΝΤΖΕΣ | - | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Γ. ΚΑΦΦΚΕ | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 15 | Γ. ΚΙΑΠΕΚΟΣ | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Γ. ΛΙΑΚΟΣ | - | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
| 22 | Ε. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | Guard | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 6 | 9 | 66.7 | 9 | 9 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 10 | Κ. ΚΟΧΛΙΑΡΙΔΗΣ | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Ν. ΚΕΦΑΛΗΝΑΚΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Π. ΡΟΥΖΙΟΣ | - | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 19 | Σ. ΤΣΟΥΜΑΣ | - | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 16 |
| Σύνολο | 79 | 25 | 12 | 5 | 0 | 24 | 50 | 48.0 | 9 | 19 | 47.4 | 22 | 26 | 84.6 | 3 | 22 | 10 | 0 | 81 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 10:35 | NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2025-26 | 2025-26 | 30/11/2025 | 0' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών | 16 | 18 | 16 | 8 | 58 | Loss |
| Φίλιππος Βέροιας | 14 | 19 | 14 | 19 | 66 | Win |
Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑΣ Γ | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ Η | - | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ | Forward-Center | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ | - | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 6 | ΠΟΛΙΟΥΔΗΣ Α | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΣΤΟΙΤΣΗΣ Α | Forward-Guard | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 14 |
| 16 | ΣΤΟΙΤΣΗΣ Γ | Guard | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 32 | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΙΝΟΣ Σ | Forward-Center | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 4 |
| Σύνολο | 58 | 36 | 5 | 2 | 1 | 26 | 60 | 43.3 | 2 | 18 | 11.1 | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 30 | 19 | 0 | 45 |
Φίλιππος Βέροιας
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Γ | Guard | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | ΔΟΥΛΑΛΑΣ Γ | Guard | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗΣ Δ | - | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 |
| 5 | ΝΙΚΑΙ Θ | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | ΡΟΔΟΣΤΟΓΛΟΥ Ι | - | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 14 | ΤΕΠΕΤΙΔΗΣ Θ | - | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 11 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ Α | Forward-Center | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 21 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ν | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 66 | 32 | 6 | 7 | 4 | 24 | 65 | 36.9 | 7 | 25 | 28.0 | 11 | 14 | 78.6 | 7 | 25 | 8 | 0 | 63 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 10:36 | NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2025-26 | 2025-26 | 30/11/2025 | 0' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πάνθηρες Κατερίνης | 25 | 24 | 18 | 17 | 84 | Loss |
| Αναγέννηση Καρδίτσας | 21 | 26 | 23 | 21 | 91 | Win |
Πάνθηρες Κατερίνης
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Α. ΒΟΥΡΤΖΟΥΜΗΣ | - | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 33 | Α. ΖΑΔΕΣ | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Α. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ | - | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 19 |
| 11 | Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | - | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 77 | Η. ΜΠΙΣΜΠΑΣ | - | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16 |
| 10 | Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | - | 16 | 5 | 7 | 2 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 7 | 0 | 14 |
| Σύνολο | 84 | 25 | 15 | 4 | 0 | 32 | 63 | 50.8 | 15 | 36 | 41.7 | 5 | 8 | 62.5 | 6 | 19 | 14 | 0 | 80 |
Αναγέννηση Καρδίτσας
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | J MONTAL | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Α ΜΙΚΕΣ | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Δ ΨΥΡΡΑΣ | Guard | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | - | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 26 |
| 2 | Δ. ΔΑΤΣΙΑΔΗΣ | Guard | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ε ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | Forward-Guard | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 7 | Θ ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ | Guard | 23 | 6 | 6 | 1 | 0 | 9 | 19 | 47.4 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 24 |
| 3 | ΠΑΠΠΑΣ Κ | Guard | 18 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 22 |
| 4 | ΤΣΟΥΚΑΣ Γ | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | ΧΑΒΟΥΤΣΑΣ Ε | Guard | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| 5 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ Γ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 91 | 36 | 23 | 2 | 1 | 37 | 73 | 50.7 | 9 | 25 | 36.0 | 8 | 11 | 72.7 | 15 | 21 | 11 | 0 | 103 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 10:37 | NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2025-26 | 2025-26 | 30/11/2025 | 0' |
National League 2 4ος όμιλος 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | Home | Road | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 32 | 17 | 15 | 2 | 9-0 | 6-2 | 1445 | 1139 | 306 |
| 2 | Σύλλας Αιδηψού | 32 | 17 | 15 | 2 | 9-0 | 6-2 | 1428 | 1129 | 299 |
| 3 | Ανόρθωση Βόλου | 30 | 17 | 13 | 4 | 7-1 | 6-3 | 1434 | 1280 | 154 |
| 4 | Αμπελώνας Λάρισας | 26 | 17 | 9 | 8 | 5-3 | 4-5 | 1356 | 1296 | 60 |
| 5 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 26 | 17 | 9 | 8 | 5-3 | 4-5 | 1302 | 1234 | 68 |
| 6 | Φίλιππος Βέροιας | 25 | 17 | 8 | 9 | 6-3 | 2-6 | 1231 | 1218 | 13 |
| 7 | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 23 | 17 | 6 | 11 | 5-3 | 1-8 | 1278 | 1330 | -52 |
| 8 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 23 | 18 | 5 | 13 | 5-4 | 0-9 | 1214 | 1378 | -164 |
| 9 | Πάνθηρες Κατερίνης | 22 | 18 | 4 | 14 | 4-6 | 0-8 | 1421 | 1620 | -199 |
| 10 | Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών | 19 | 17 | 2 | 15 | 2-6 | 0-9 | 1033 | 1518 | -485 |
| 11 | ασ-διοσκουροι-κοζανησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |









