Η Καστοριά δεν αντιμετώπισε πρόβλημα με τον ΑΠΣ/Αρίων και ο Ηρακλής επικράτησε κατά κράτος του Αριστοτέλη Φ. Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία αναλυτικά:
Η Καστοριά δεν αντιμετώπισε πρόβλημα με τον ΑΠΣ/Αρίων και ο Ηρακλής επικράτησε κατά κράτος του Αριστοτέλη Φ.
Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία αναλυτικά:
Αποτελέσματα
| Ομάδα | T | Κατάληξη |
|---|---|---|
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 123 | Win |
| Φ.Σ.Φ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (J) | 21 | Loss |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | T | Κατάληξη |
|---|---|---|
| ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (J) | 100 | Win |
| ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ Πτολεμαΐδας (J) | 47 | Loss |
ΠΑΙΔΩΝ 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (J) | 20 | 10 | 10 | 0 | 804 | 511 | 293 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 19 | 10 | 9 | 1 | 808 | 482 | 326 |
| 3 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 16 | 10 | 6 | 4 | 649 | 557 | 92 |
| 4 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ Πτολεμαΐδας (J) | 16 | 10 | 6 | 4 | 655 | 687 | -32 |
| 5 | 14 | 9 | 5 | 4 | 708 | 560 | 148 | |
| 6 | Φ.Σ.Φ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (J) | 13 | 11 | 2 | 9 | 509 | 839 | -330 |
| 7 | ΑΣ Άργος Ορεστικό (J) | 12 | 10 | 2 | 8 | 542 | 684 | -142 |
| 8 | Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (J) | 10 | 10 | 0 | 10 | 422 | 777 | -355 |
ΠΑΙΔΩΝ Β 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (j) | 16 | 8 | 8 | 0 | 542 | 426 | 116 |
| 2 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 13 | 8 | 5 | 3 | 383 | 350 | 33 |
| 3 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. Β (J) | 9 | 6 | 3 | 3 | 372 | 357 | 15 |
| 4 | Τσοτύλι (j) | 9 | 6 | 3 | 3 | 385 | 377 | 8 |
| 5 | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ(j) | 8 | 6 | 2 | 4 | 333 | 346 | -13 |
| 6 | Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Β (J) | 5 | 4 | 1 | 3 | 197 | 219 | -22 |
| 7 | ΕΛΙΜΕΙΑ (j) | 5 | 5 | 0 | 5 | 242 | 359 | -117 |












