Δείτε αναλυτικά τα ρόστερ του 4ου ομίλου: 4ος Όμιλος ΓΣ Αμπελώνα 1986 Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση 5 Ιωάννης Αγγελόπουλος 26.12.2006 1.95 PG 6 Αλέξανδρος Κολότσιος 13.05.1995 1.90 PG-SG 8 Ιωάννης Βαβάτσικος 17.08.1990 2.02 SF 10 Χαράλαμπος Καρπούζας 30.11.1991 1.90 SG 14 Εμμανουήλ Μπήλιος 19.07.2007 1.80 PG 15 Παναιώτης Παλάσκας 12.06.1979 1.94 C 17…

Δείτε αναλυτικά τα ρόστερ του 4ου ομίλου:
4ος Όμιλος

ΓΣ Αμπελώνα 1986
Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημερομηνία γέννησης | Ύψος | Θέση |
5 | Ιωάννης Αγγελόπουλος | 26.12.2006 | 1.95 | PG |
6 | Αλέξανδρος Κολότσιος | 13.05.1995 | 1.90 | PG-SG |
8 | Ιωάννης Βαβάτσικος | 17.08.1990 | 2.02 | SF |
10 | Χαράλαμπος Καρπούζας | 30.11.1991 | 1.90 | SG |
14 | Εμμανουήλ Μπήλιος | 19.07.2007 | 1.80 | PG |
15 | Παναιώτης Παλάσκας | 12.06.1979 | 1.94 | C |
17 | Χρήστος Καραδήμας | 27.01.1996 | 1.91 | PG |
18 | Παναγιώτης Φιλιππόπουλος | 09.09.1997 | 2.05 | C |
19 | Δημήτριος Λόλας | 31.01.1986 | 2.02 | PF |
22 | Βασίλειος Κίτσιος | 14.07.2004 | 2.02 | C |
25 | Φάμπιο Αχμάτι | 27.05.2007 | 1.80 | PG |
77 | Ευάγγελος Καραδήμος | 16.10.2000 | 1.91 | SF-PF |
78 | Νικόλαος | 15.12.2001 | 1.94 | SF |
79 | Ευθύμιος Τεκούσης | 26.01.1997 | 1.92 | C |
Προπονητής: Χάρης Φόρος

ΑΣ Αναγέννηση Καρδίτσας
Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημερομηνία γέννησης | Ύψος | Θέση |
1 | Ελευθέριος Χαβουτσάς | 21.02.2006 | 2.03 | PF |
3 | Κωνσταντίνος Παππάς | 31.07.1997 | 1.90 | CG |
4 | Γαβριήλ Τσούκας | 02.04.2004 | 1.87 | SG |
5 | Γιώργος Ψυχογυιός | 05.02.1994 | 1.82 | SG |
6 | Δημήτριος Πανταζής | 19.05.1995 | 1.97 | SF-PF |
7 | Θεόδωρος Τσιλούλης | 13.02.1993 | 1.92 | CG |
8 | Ευθύμης Μοσχόπουλος | 29.03.2002 | 2.02 | SF-PF |
13 | Δημήτρης Ψύρρας | 02.06.1994 | 1.94 | SG-SF |
17 | Αθανάσιος Μικές | 25.02.2007 | 1.95 | CG |
22 | Jani Griffith | 22.10.1996 | 2.07 | PF-C |
32 | Δημήτριος Αναστασόπουλος | 02.08.2004 | 2.07 | C |
Προπονητής: Βασίλειος Κρομμύδας
ΜΓΣ Ανόρθωσις Βόλου
Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημερομηνία γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Ραφαήλ Στύλας | 11.08.1999 | 1.83 | PG |
5 | Δημήτρης Παπαθανασίου | 28.08.2006 | 1.80 | G |
6 | Σάββας Καραγιαννίδης | 08.01.2001 | 1.86 | G |
7 | Σπύρος Σακελλαρίου | — . — .2007 | 1.80 | PG |
8 | Αντώνης Μασούρας | 08.06.2006 | 1.90 | SG |
9 | Απόλλων Μισαηλίδης | 18.01.2005 | 1.87 | G |
10 | Παναγιώτης Λογοδότης | 15.04.2001 | 1.95 | F |
12 | Χρήστος Σιμάκης | 30.06.1994 | 1.95 | SG |
13 | Μιχάλης Ρόπης | 15.01.2001 | 1.99 | PF |
14 | Συμεών Φιλίππου | 22.08.1997 | 1.99 | C |
15 | Γιώργος Παρασκευάς | 16.04.1985 | 1.98 | C |
16 | Χριστόφορος Σαβουλίδης | 19.05.2007 | 1.77 | PG |
17 | Γεώργιος Τερζόπουλος | 23.04.2001 | 1.90 | G |
18 | Παναγιώτης Παπαδόπουλος | 08.03.2002 | 1.98 | PF |
25 | Νικόλαος Πνευματικός | 27.11.2006 | 1.90 | SG |
Προπονητής: Γιώργος Βλιώρας
ΦΣΦ «Ο Αριστοτέλης»
Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημερομηνία γέννησης | Ύψος | Θέση |
1 | Ζήνων Σολάκης | 05.06.2006 | 1.85 | PG |
2 | Boris Perucica | 02.12.2003 | 2.07 | C |
3 | Νικόλαος Ιντζές | 07.11.2005 | 1.88 | SF |
4 | Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος | 05.04.2008 | 1.80 | SG |
6 | Σωκράτης Κατάνος | 01.04.2000 | 1.75 | PG |
7 | Αθανάσιος Κακάβουλας | 15.10.2003 | 1.93 | PG-SG |
8 | Θανάσης Παπαδόπουλος | 17.05.2006 | 1.88 | G |
9 | Μίλτος Μάντσος | 14.01.1999 | 1.92 | PF-C |
10 | Κωνσταντίνος Ιωάννου | 29.05.2006 | 2.00 | SF-PF |
11 | Ισαάκ Κύρτσος | 10.03.2006 | 1.94 | C |
12 | Φάνης Ναϊπλής | 29.03.1993 | 1.93 | SF-PF |
13 | Άκης Κατιρτζίδης | 18.09.2000 | 1.96 | SG |
14 | Γιώργιος Στιάπης | 15.04.2006 | 1.88 | G-SF |
15 | Γεώργιος Ζέρβας | 31.01.2005 | 1.95 | C |
16 | Κωνσταντίνος Μιχαλάκης | 14.07.1999 | 1.87 | PG-SG |
20 | Θεόδωρος Τσίρμπας | 07.03.2001 | 1.84 | PG |
31 | Στέφανος Μπος | 19.06.2000 | 1.98 | PF-C |
Προπονητής: Τέλης Μαυρουδίου

Διόσκουροι Κοζάνης
No | Ονοματεπώνυμο | Ημερομηνία γέννησης | Ύψος | Θέση |
5 | Θεόδωρος Μουργής | 28.06.2004 | 1.85 | PM |
6 | Νίκος Ζολώτας | 09.02.2003 | 1.96 | PF |
7 | Θανάσης Στρωτός | 15.05.2003 | 2.01 | PF |
8 | Δημήτρης Σαμαράς | 20.10.2006 | 1.90 | G |
10 | Νίκος Στάκταρης | 20.10.2004 | 1.90 | PM |
11 | Χάρης Βασιλόπουλος | 24.10.2003 | 1.97 | PF-C |
13 | Χρήστος Βαριάμης | 07.03.2005 | 1.90 | PM-G |
14 | Μάνος Τσαρδακλίδης | 03.02.2009 | 1.94 | PF |
23 | Δημήτρης Λιάκος | 05.06.2009 | 1.88 | PM |
24 | Δήμος Κυρούδης | 16.03.2004 | 1.94 | SF |
30 | Γιώργος Κόκκινος | 04.06.2004 | 1.96 | G |
33 | Γιώργος Αθανασιάδης | 21.08.2003 | 1.99 | C |
34 | Βαγγέλης Γατόπουλος | 27.06.2001 | 2.00 | C |
77 | Sinisa Boskovic | 25.09.2003 | 1.95 | G |
Προπονητής: Θωμάς Βλάχος
Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών
Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημερομηνία γέννησης | Ύψος | Θέση |
2 | Γεώργιος Παπαδόπουλος | 25.11.2003 | 1.89 | G-PG |
3 | Ραφαήλ Λαζαρίδης | 20.11.2009 | 1.83 | PG |
4 | Ιωάννης Ποργιαζίδης | 05.02.2009 | 1.85 | G |
5 | Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος | 01.03.2006 | 1.91 | SG-PF |
6 | Αντώνιος Πολιούδης | 19.10.2009 | 1.84 | G-PG |
7 | Άγγελος Στοΐτσης | 25.05.2007 | 1.87 | PG |
8 | Παναγιώτης Οικονομίδης | 14.01.1997 | 1.86 | G-PG |
10 | Αντώνιος Τούφας | 09.03.1998 | 1.95 | F-PF |
11 | Γεώργιος Κορομπίλιας | 16.09.2001 | 1.92 | F-PF |
12 | Δημήτριος Μαυρένης | 26.01.1999 | 1.96 | PF-C |
13 | Βασίλειος Χερκελετζής | 04.11.1993 | 1.93 | PF-C |
14 | Σάββας Χατζηλαμπρινός | 22.06.2000 | 2.00 | PF-C |
16 | Γεώργιος Στοΐτσης | 01.10.1999 | 1.95 | F-PF |
23 | Ηρακλής Μωυσίδης | 17.04.1996 | 1.97 | PF-C |
24 | Δημοσθένης Σωτηρίου | 07.11.2008 | 1.88 | PG-F |
Προπονητής: Γιάννης Κασιμίδης

ΓΑΣ Πιερίας Πάνθηρες
Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημερομηνία γέννησης | Ύψος | Θέση |
1 | Ζήσης Αναγνώστου | 11.08.2005 | 1.84 | PG |
2 | Ιωάννης Βαρβούτης | 31.03.1982 | 1.89 | PF |
3 | Απόστολος Εμμανουήλ Βουρτζούμης | 17.01.2002 | 1.90 | PG |
4 | Βασίλειος Μάρας | 07.02.2008 | 1.78 | PG |
5 | Σωκράτης Ζιάκος | 29.07.1999 | 1.87 | PG |
6 | Ανδρέας Κωνσταντόπουλος | 30.11.2002 | 1.90 | PG |
7 | Γεώργιος Ιορδανίδης | 21.03.2002 | 1.85 | PG |
8 | Γεώργιος Κουτσίκας | 02.08.2001 | 2.00 | PF |
9 | Αλέξανδρος Μαυροματίδης | 10.01.1986 | 1.99 | PF |
10 | Κωνσταντίνος Τσιρογιάννης | 06.03.2000 | 1.96 | PG |
11 | Δημήτριος Βογιατζής | 24.08.1982 | 1.93 | SF |
12 | Γεώργιος Τσιρονίδης | 10.07.2008 | 1.80 | PG |
13 | Αντώνιος Μούμογλου | 16.04.1980 | 1.93 | SF |
18 | Σωκράτης Χατζηαγοράκης | 02.09.2003 | 1.88 | PG |
24 | Κωνσταντίνος Σπαθάρας | 27.08.2003 | 1.90 | PG |
30 | Αθανάσιος Διονύσιος Πετμεζάς | 15.05.2008 | 2.01 | SF |
33 | Αλέξανδρος Ζαδές | 05.02.2005 | 1.78 | PG |
77 | Ηλίας Μπίσμπας | 25.09.1986 | 1.95 | SF |
Προπονητής: Δαμιανός Χρυσίδης

Πρωτέας ΦΟ Γρεβενών
Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημερομηνία γέννησης | Ύψος | Θέση |
0 | Κωνσταντίνος Τζόκας | 10.04.2003 | 1.80 | PG-SG |
1 | Κωνσταντίνος Τσιγγενόπουλος | 22.01.1996 | 1.89 | PG |
4 | Στέφανος Γκανάτσιος | 21.12.2009 | 1.84 | SG |
5 | Martin Krypci | 29.06.2003 | 2.08 | C |
6 | Δημήτριος Μοιραλιώτης | 16.09.2005 | 1.95 | SF-PF |
10 | Φώτιος Ντινάκης | 13.05.2000 | 1.83 | SG-SF |
11 | Γεώργιος Σαλταρίκος | 17.01.2006 | 1.91 | SG |
12 | Νικόλαος Σάββας Πιζανίας | 10.02.2003 | 2.04 | C |
13 | Τζόριαν Γιάκου | 05.06.2009 | 1.85 | SG |
14 | Ανδρέας Ασλανίδης | 06.03.1999 | 1.87 | SF |
15 | Κωνσταντίνος Μπουρελλάς | 09.11.2005 | 1.90 | S-F |
16 | Σωτήριος Δημακάς | 27.10.2007 | 1.92 | SG-SF |
19 | Βασίλης Κοττάς | 01.11.1981 | 2.01 | PF-C |
24 | Σπυρίδων Χρυσανθόπουλος | 09.11.2005 | 1.95 | PG-SG |
Προπονητής: Γεώργιος Μιχαηλίδης

ΣΚ Σύλλας Λουτρών Αιδηψού
No | Ονοματεπώνυμο | Ημερομηνία γέννησης | Ύψος | Θέση |
1 | Petar Paraca | 13.09.2009 | 2.08 | F |
2 | Ευστάθιος Παπαδάκης | 18.08.1998 | 2.02 | G-F |
5 | Πέτρος Ρούζιος | 15.04.1988 | 1.80 | G |
6 | Γεράσιμος Δελεντζές | 10.01.2004 | 2.03 | F |
7 | Γεώργιος Μαυροζούμης | 20.06.2009 | 1.96 | G |
8 | Γεώργιος Καφφκέ | 21.04.2002 | 1.88 | G |
10 | Nikola Paraca | 10.09.1999 | 2.06 | F-C |
11 | Αλέξανδρος Χασιώτης | 12.07.2001 | 1.86 | G |
13 | Γεώργιος Λιάκος | 31.10.2005 | 2.10 | C |
14 | Νικόλαος Κεφαληνάκης | 05.01.2005 | 2.00 | G-F |
16 | Κωνσταντίνος Κοχλιαρίδης | 01.09.2001 | 1.90 | G |
19 | Σίλας Αγησίλαος Τσούμας | 22.04.1998 | 1.88 | G |
22 | Επαμεινώνδας Σάββας Παπαντωνίου | 28.04.1990 | 1.90 | G |
34 | Μάριος Γρηγόριος Ζαγκανάς | 25.01.2008 | 1.85 | G |
91 | Γεράσιμος Κιαπέκος | 25.11.1986 | 1.97 | C |
Προπονητής: Λουκάς Ζαρονικόλας
ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας
Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημερομηνία γέννησης | Ύψος | Θέση |
3 | Διονύσιος Χατζόπουλος | 14.02.2009 | 1.91 | SG |
4 | Κυριάκος Χατζόγλου | 07.09.2009 | 1.90 | SF |
5 | Αθανάσιος Νικάι | 14.08.2003 | 1.88 | SG |
7 | Γεώργιος Δούλαλας | 29.05.2008 | 1.85 | PG-SG |
8 | Γεώργιος Αποστολίδης | 22.06.1984 | 1.97 | PG-SG |
9 | Δημήτριος Ζαφειρούδης | 25.01.1998 | 1.83 | PG |
10 | Σπυρίδων Γιαντσιδιώτης | 11.03.2002 | 2.00 | PF |
11 | Άγγελος Τσαούσης | 19.04.1999 | 1.98 | SF-PF |
13 | Ιωάννης Ροδοστόγλου | 13.02.1983 | 1.93 | SG |
14 | Θεόδωρος Τεπετίδης | 27.06.1987 | 2.02 | C |
15 | Χρήστος Πολυμένης | 23.11.2004 | 1.92 | SG |
21 | Νικόλαος Χριστοδούλου | 15.08.1999 | 2.07 | C |
Προπονητής: Ευθύμης Κοθράς