Η οικογένεια των Διόσκουρων Κοζάνης αποχαιρετά τον Θανάση Στρωτό, μετά από τέσσερα χρόνια γεμάτα κοινές στιγμές, προσπάθεια και πάθος για το μπάσκετ. Δεν ήταν μόνο ένας αθλητής, αλλά κομμάτι της ομάδας μας, μέσα και έξω από το γήπεδο. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς για την προσφορά, τον χαρακτήρα και τις αναμνήσεις που μας χάρισε. Του ευχόμαστε…
Η οικογένεια των Διόσκουρων Κοζάνης αποχαιρετά τον Θανάση Στρωτό, μετά από τέσσερα χρόνια γεμάτα κοινές στιγμές, προσπάθεια και πάθος για το μπάσκετ. Δεν ήταν μόνο ένας αθλητής, αλλά κομμάτι της ομάδας μας, μέσα και έξω από το γήπεδο.
Τον ευχαριστούμε από καρδιάς για την προσφορά, τον χαρακτήρα και τις αναμνήσεις που μας χάρισε. Του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στο επόμενο βήμα της διαδρομής του. Οι πόρτες μας θα είναι πάντα ανοιχτές.
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 55.932 | 22.222 | 70.000 | 6.1 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 13.1 | 161 |
ΑΝΤΡΙΚΟ ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 161 | 9 | 5 | 2 | 12 | 23 | 52.174 | 8 | 8 | 100.000 | 15 | 21 | 71.429 | 8 | 42 | 6 | 0 | 14 | 14 | 3.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 11.5 | 204 | 0.57 |
| 2024-25 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 161 | 9 | 5 | 2 | 12 | 23 | 52.174 | 8 | 8 | 100.000 | 15 | 21 | 71.429 | 8 | 42 | 6 | 0 | 14 | 14 | 3.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 11.5 | 204 | 0.57 |
NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 87 | 10 | 2 | 1 | 32 | 65 | 49.231 | 5 | 16 | 31.250 | 18 | 27 | 66.667 | 9 | 34 | 19 | 2 | 8 | 8 | 5.4 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 10.9 | 82 | 0.63 |
| Σύνολο | - | 87 | 10 | 2 | 1 | 32 | 65 | 49.231 | 5 | 16 | 31.250 | 18 | 27 | 66.667 | 9 | 34 | 19 | 2 | 8 | 8 | 5.4 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 10.9 | 82 | 0.63 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 146 | 26 | 12 | 20 | 51 | 105 | 48.571 | 3 | 13 | 23.077 | 15 | 27 | 55.556 | 15 | 63 | 17 | 0 | 16 | 16 | 4.9 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 9.1 | 199 | 0.19 |
| 2022-2023 | 175 | 19 | 17 | 14 | 54 | 112 | 48.214 | 5 | 18 | 27.778 | 24 | 35 | 68.571 | 27 | 61 | 15 | 0 | 15 | 15 | 5.9 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 11.7 | 229 | 0.33 |
| 2023-24 | 218 | 9 | 5 | 2 | 12 | 23 | 52.174 | 12 | 8 | 150.000 | 15 | 21 | 71.429 | 8 | 42 | 6 | 0 | 18 | 18 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 12.1 | 261 | 0.67 |
| 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | 87 | 10 | 2 | 1 | 32 | 65 | 49.231 | 5 | 16 | 31.250 | 18 | 27 | 66.667 | 9 | 34 | 19 | 2 | 8 | 8 | 5.4 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 10.9 | 82 | 0.63 |
| Σύνολο | 626 | 64 | 36 | 37 | 149 | 305 | 48.852 | 25 | 55 | 45.455 | 72 | 110 | 65.455 | 59 | 200 | 57 | 2 | 57 | 57 | 4.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 11.3 | 809 | 1.82 |