ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ

Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ
Α.Σ. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. 31 16 15 1 0 1341 968 373
ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 29 16 13 3 0 1238 1003 235
ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 28 16 12 4 0 1147 958 189
ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 28 16 12 4 0 1058 902 156
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 25 16 9 7 0 1027 935 92
ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ 25 16 9 7 0 1007 941 66
ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 21 16 5 11 0 1035 1104 -69
ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 18 16 2 14 0 821 1091 -270
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 18 16 2 14 0 891 1177 -286
ΦΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 17 16 1 15 0 973 1459

-486

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ

Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 26 13 13 0 0 958 522
ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ 22 12 10 2 0 818 589
Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ. 22 12 10 2 0 780 553
ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ 18 13 5 8 0 626 758
ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 17 13 4 9 0 618 766
Α.Σ. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. 17 14 3 11 0 623 854
ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 16 12 4 8 0 552 679
ΦΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 15 13 2 11 0 474 728

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ

Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν
ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 26 13 13 0 0 1081 363
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΣ 23 12 11 1 0 861 425
ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ. 22 13 9 4 0 872 514
ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19 12 7 5 0 768 648
Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. 19 13 6 7 0 570 720
Α.Π.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 16 13 3 10 0 466 956
ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 15 13 2 11 0 370 1102
ΑΜΥΝΤΑΣ ΣΚΟΠΙΑΣ ΠΑΣ 0 13 0 0 13 0 260

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ

Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν
Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. 16 10 9 0 1 650 410
ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ 16 10 6 4 0 604 524
Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ. 14 10 8 1 1 516 373
Α.Σ. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. 13 10 3 7 0 379 514
ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ. 12 10 3 6 1 422 550
ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 0 10 0 0 10 0 200

Πηγή ekasdym.gr