

- Leagues
- Δ΄ όμιλος παίδων 2022-23, Παιδικό πρωτάθλημα Α΄όμιλος ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2022-2023
- Αρχική
- ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Coaching Staff
Coach
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ
(Nationality : Ελλάδα)
Αριστοτέλης Φλώρινας παιδικό
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23 Α ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 15 | 15 | 0 | 1325 | 564 | 761 |
2 | ![]() | 26 | 14 | 12 | 2 | 1070 | 644 | 426 |
3 | ![]() | 24 | 14 | 10 | 4 | 1083 | 821 | 262 |
4 | ![]() | 21 | 14 | 7 | 7 | 831 | 937 | -106 |
5 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 8 | 760 | 906 | -146 |
6 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 10 | 683 | 932 | -249 |
7 | ![]() | 17 | 14 | 3 | 11 | 719 | 976 | -257 |
8 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 14 | 502 | 1151 | -649 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 41 | 83 | -42 |
Δ΄ όμιλος παίδων βαθμολογία 2022-23
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 307 | 224 | 83 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 228 | 185 | 43 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 197 | 254 | -57 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 250 | 319 | -69 |