- Leagues
- ΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΑΣΔΥΜ 2024-25
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2024-25
- Αρχική
- ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΄Ί. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ¨
Coaching Staff
PRESIDENT
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Nationality : Ελλάδα)
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Σιακαβάρας Δημήτριος
(Nationality : Ελλάδα)
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΣΕΡΙΦΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
(Nationality : Ελλάδα)
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)
Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Date of Birth | Height | Wingspan | BirthYear | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 17/07/2022 | - | - | 2010 | - | |
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 17/07/2022 | - | - | 2010 | - | |
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 17/07/2022 | - | - | 2010 | - | |
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 17/07/2022 | - | - | 2009 | - | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Δ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Guard | 09/11/2021 | - | - | - | - |
ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Guard | 18/07/2022 | 180 | 180 | 2011 | 65 |
ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Guard | 28/09/2009 | - | - | - | - |
ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Center | 28/09/2009 | 195 | 200 | 2009 | 74 |
Σιδηρόπουλος Ιορδάνης | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Guard | 06/02/2023 | 185 | - | 2009 | - |
ΧΛΙΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 16/07/2022 | 1.40 | 1.44 | 2012 | 38 | |
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Guard | 18/07/2022 | - | - | 2010 | - |
ΤΣΑΡΔΑΚΛΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Guard | 28/09/2022 | - | - | 2009 | - |
ΤΣΙΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Guard | 18/10/2009 | 175 | - | 2009 | - |
ΠΑΙΔΩΝ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ 2024-25
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 4 | 2 | 2 | 0 | 205 | 84 | 121 |
2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 4 | 2 | 2 | 0 | 161 | 88 | 73 |
3 | Φ.Σ.Φ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (J) | 3 | 2 | 1 | 1 | 70 | 135 | -65 |
4 | ΕΛΙΜΕΙΑ (j) | 2 | 1 | 1 | 0 | 92 | 19 | 73 |
5 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Β (J) | 2 | 2 | 0 | 2 | 74 | 149 | -75 |
6 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ Β (J) | 1 | 1 | 0 | 1 | 54 | 78 | -24 |
7 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Β (J) | 1 | 1 | 0 | 1 | 34 | 83 | -49 |
8 | ΑΣ Άργος Ορεστικό (J) | 1 | 1 | 0 | 1 | 53 | 107 | -54 |