- Leagues
- ΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΑΣΔΥΜ 2024-25
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2024-25
- Αρχική
- ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΄Ί. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ¨
Coaching Staff
PRESIDENT
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Nationality : Ελλάδα)
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Σιακαβάρας Δημήτριος
(Nationality : Ελλάδα)
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΣΕΡΙΦΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
(Nationality : Ελλάδα)
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)
Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Date of Birth | Height | Wingspan | BirthYear | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 17/07/2022 | - | - | 2010 | - | |
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 17/07/2022 | - | - | 2010 | - | |
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 17/07/2010 | 171 | 169 | 2010 | 69 | |
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 17/07/2022 | - | - | 2009 | - | |
ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | Guard | 17/10/2009 | 187 | 185 | 2009 | 69 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Δ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Guard | 09/11/2021 | - | - | - | - |
ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Guard | 18/07/2011 | 185 | 187 | 2011 | 67 |
ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Guard | 28/09/2009 | - | - | - | - |
ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Center | 28/09/2009 | 195 | 200 | 2009 | 74 |
Σιδηρόπουλος Ιορδάνης | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Guard | 06/02/2023 | 185 | - | 2009 | - |
ΧΛΙΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 16/07/2022 | 1.40 | 1.44 | 2012 | 38 | |
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Guard | 18/07/2010 | 182 | 183 | 2010 | 72 |
ΤΣΑΡΔΑΚΛΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Guard | 28/09/2022 | - | - | 2009 | - |
ΤΣΙΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Guard | 18/10/2009 | 175 | - | 2009 | - |
ΠΑΙΔΩΝ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ 2024-25
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 14 | 7 | 7 | 0 | 601 | 301 | 300 |
2 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 13 | 7 | 6 | 1 | 565 | 254 | 311 |
3 | ΕΛΙΜΕΙΑ (j) | 11 | 7 | 5 | 2 | 531 | 275 | 256 |
4 | Φ.Σ.Φ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (J) | 10 | 8 | 2 | 6 | 362 | 593 | -231 |
5 | ΑΣ Άργος Ορεστικό (J) | 9 | 6 | 3 | 3 | 318 | 415 | -97 |
6 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Β (J) | 8 | 6 | 2 | 4 | 321 | 441 | -120 |
7 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Β (J) | 7 | 6 | 1 | 5 | 208 | 430 | -222 |
8 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ Β (J) | 5 | 5 | 0 | 5 | 221 | 418 | -197 |