

- Leagues
- ΠΑΙΔΙΚΟ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ 2023-24, ΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΑΣΔΥΜ 2024-25
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2024-25
- Αρχική
- ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΄Ί. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ¨
Coaching Staff
PRESIDENT
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Nationality : Ελλάδα)
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Σιακαβάρας Δημήτριος
(Nationality : Ελλάδα)
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΣΕΡΙΦΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
(Nationality : Ελλάδα)
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)
Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Date of Birth | Height | Wingspan | BirthYear | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 17/07/2022 | - | - | 2010 | - | |
![]() ![]() | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 17/07/2022 | - | - | 2010 | - | |
![]() ![]() | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 17/07/2010 | 171 | 169 | 2010 | 69 | |
![]() ![]() | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 17/07/2022 | - | - | 2009 | - | |
![]() ![]() | ασ-διοσκουροι-κοζανησ | Guard | 17/10/2009 | 191 | 190 | 2009 | 86 |
![]() ![]() | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Guard | 09/11/2021 | - | - | - | - |
![]() ![]() | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Guard | 18/07/2011 | 185 | 187 | 2011 | 67 |
![]() ![]() | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Guard | 28/09/2009 | - | - | - | - |
![]() ![]() | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Center | 28/09/2009 | 195 | 200 | 2009 | 74 |
![]() ![]() | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Guard | 06/02/2023 | 185 | - | 2009 | - |
![]() ![]() | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 16/07/2022 | 1.40 | 1.44 | 2012 | 38 | |
![]() ![]() | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Guard | 18/07/2010 | 182 | 183 | 2010 | 72 |
![]() ![]() | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Guard | 28/09/2022 | - | - | 2009 | - |
![]() ![]() | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Guard | 18/10/2009 | 175 | - | 2009 | - |
ΠΑΙΔΩΝ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ 2024-25
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 14 | 14 | 0 | 1165 | 601 | 564 |
2 | ![]() | 26 | 14 | 12 | 2 | 1203 | 609 | 594 |
3 | ![]() | 23 | 14 | 10 | 4 | 1086 | 660 | 426 |
4 | ![]() | 20 | 13 | 7 | 6 | 757 | 820 | -63 |
5 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 9 | 731 | 885 | -154 |
6 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 9 | 656 | 995 | -339 |
7 | ![]() | 16 | 14 | 2 | 12 | 529 | 1045 | -516 |
8 | ![]() | 13 | 13 | 0 | 13 | 508 | 1020 | -512 |