

- Leagues
- Γ΄ όμιλος παίδων 2022-23, Παιδικό πρωτάθλημα Β΄ όμιλος ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2022-2023
- Αρχική
- ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23 Β ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 18 | 17 | 1 | 1483 | 667 | 816 |
2 | ![]() | 35 | 18 | 17 | 1 | 1300 | 703 | 597 |
3 | ![]() | 32 | 18 | 14 | 4 | 1342 | 992 | 350 |
4 | ![]() | 27 | 17 | 10 | 7 | 914 | 887 | 27 |
5 | ![]() | 26 | 17 | 9 | 8 | 804 | 888 | -84 |
6 | ![]() | 22 | 16 | 6 | 10 | 874 | 924 | -50 |
7 | ![]() | 22 | 18 | 4 | 14 | 610 | 1015 | -405 |
8 | ![]() | 21 | 17 | 4 | 13 | 760 | 1060 | -300 |
9 | ![]() | 21 | 18 | 3 | 15 | 760 | 1120 | -360 |
10 | ![]() | 20 | 17 | 3 | 14 | 561 | 1152 | -591 |
Γ΄ όμιλος παίδων βαθμολογία 2022-23
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 387 | 204 | 183 |
2 | ![]() | 11 | 264 | 322 | -58 |
3 | ![]() | 8 | 272 | 226 | 46 |
4 | ![]() | 6 | 166 | 337 | -171 |