

- Leagues
- Δ΄ όμιλος παίδων 2022-23, Παιδικό πρωτάθλημα Β΄ όμιλος ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2022-2023
- Αρχική
- ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΄Ί. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ¨
Coaching Staff
Coach
Όθωνας Ρουσέας
(Nationality : Ελλάδα)
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ παιδικό
Παίκτης | Ομάδα | PTS | G | GS | PPG |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 2 | 7 | 6 | 0.3 |
![]() ![]() | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 76 | 7 | 7 | 10.9 |
![]() ![]() | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 11 | 7 | 6 | 1.8 |
![]() ![]() | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 21 | 7 | 7 | 3.0 |
![]() ![]() | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 9 | 7 | 6 | 1.5 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23 Β ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 18 | 17 | 1 | 1483 | 667 | 816 |
2 | ![]() | 35 | 18 | 17 | 1 | 1300 | 703 | 597 |
3 | ![]() | 32 | 18 | 14 | 4 | 1342 | 992 | 350 |
4 | ![]() | 27 | 17 | 10 | 7 | 914 | 887 | 27 |
5 | ![]() | 26 | 17 | 9 | 8 | 804 | 888 | -84 |
6 | ![]() | 22 | 16 | 6 | 10 | 874 | 924 | -50 |
7 | ![]() | 22 | 18 | 4 | 14 | 610 | 1015 | -405 |
8 | ![]() | 21 | 17 | 4 | 13 | 760 | 1060 | -300 |
9 | ![]() | 21 | 18 | 3 | 15 | 760 | 1120 | -360 |
10 | ![]() | 20 | 17 | 3 | 14 | 561 | 1152 | -591 |
Δ΄ όμιλος παίδων βαθμολογία 2022-23
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 307 | 224 | 83 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 228 | 185 | 43 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 197 | 254 | -57 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 250 | 319 | -69 |