- Leagues
- ΕΦΗΒΙΚΟ 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2024-25, 2025-26
- Αρχική
- ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΄Ί. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ¨
Coaching Staff
PRESIDENT
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Nationality : Ελλάδα)
Coach
Βλάχος Θωμάς
(Nationality : Ελλάδα)
Center
| Rank | Παίκτης | Θέση | PTS | Height | Weight | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Center | 139 | 202 | 71 | 31 | 31 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.5 | 161 |
| 2 | ![]() ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Center | 2 | 192 | 89 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2 |
Forward
| Rank | Παίκτης | Θέση | PTS | Height | Weight | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ΛΙΜΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Forward | 211 | 188 | 78 | 24 | 24 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 8.8 | 229 |
| 2 | ![]() ΠΑΠΑΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Forward-Guard | 87 | 187 | 65 | 25 | 25 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.5 | 88 |
Forward-Center
| Rank | Παίκτης | Θέση | PTS | Height | Weight | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ΤΣΑΡΔΑΚΛΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Center | 30 | 193 | 75 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 30 |
Forward-Guard
| Rank | Παίκτης | Θέση | PTS | Height | Weight | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Forward-Guard | 422 | 186 | 68 | 30 | 30 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 14.1 | 431 |
| 2 | ![]() ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | Forward-Guard | 183 | 187 | 64 | 28 | 28 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 6.5 | 196 |
| 3 | ![]() ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Guard | 56 | 182 | 68 | 24 | 24 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | 63 |
Guard
| Rank | Παίκτης | Θέση | PTS | Height | Weight | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ΠΑΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 456 | 188 | 72 | 29 | 29 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 15.7 | 447 |
| 2 | ![]() ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 321 | 188 | 94 | 27 | 27 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 11.9 | 324 |
| 3 | ![]() ΣΤΑΜΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Guard | 201 | 180 | 65 | 28 | 28 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 7.2 | 203 |
| 4 | ![]() ΜΙΣΠΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 118 | 177 | 65 | 28 | 28 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 4.2 | 126 |
| 5 | ![]() ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Guard | 101 | 170 | 57 | 29 | 29 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 3.5 | 118 |
| 6 | ![]() ΚΟΥΝΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 70 | 175 | 63 | 28 | 28 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 69 |
| 7 | ![]() Σιδηρόπουλος Ιορδάνης | Guard | 0 | 185 | 67 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
ΕΦΗΒΩΝ 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ Καστοριάς εφηβικό | 16 | 8 | 8 | 0 | 686 | 401 | 285 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 13 | 7 | 6 | 1 | 646 | 403 | 243 |
| 3 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 13 | 7 | 6 | 1 | 541 | 358 | 183 |
| 4 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ εφηβικό | 13 | 7 | 6 | 1 | 530 | 376 | 154 |
| 5 | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ εφηβικό | 11 | 7 | 4 | 3 | 483 | 472 | 11 |
| 6 | ΓΣ Ελίμειας εφηβικό | 12 | 8 | 4 | 4 | 472 | 529 | -57 |
| 7 | Φ. Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ εφηβικό | 12 | 8 | 4 | 4 | 394 | 481 | -87 |
| 8 | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΕΦΗΒΙΚΟ | 10 | 7 | 3 | 4 | 441 | 428 | 13 |
| 9 | ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΕΦΗΒΙΚΟ | 10 | 7 | 3 | 4 | 410 | 475 | -65 |
| 10 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Β ΕΦΗΒΙΚΟ | 11 | 8 | 3 | 5 | 559 | 585 | -26 |
| 11 | ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ εφηβικό | 8 | 7 | 1 | 6 | 367 | 419 | -52 |
| 12 | ΑΚ Φλώρινας εφηβικό | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ εφηβικό | 8 | 8 | 0 | 8 | 338 | 652 | -314 |
| 14 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ εφηβικό | 7 | 7 | 0 | 7 | 271 | 559 | -288 |




































