

- Leagues
- ΕΦΗΒΙΚΟ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24
- Αρχική
- ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΄Ί. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ¨
Coaching Staff
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Σιακαβάρας Δημήτριος
(Nationality : Ελλάδα)
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ
scorers εφηβικού πρωταθλήματος ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24
scorers εφηβικού πρωταθλήματος ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24
Παίκτης | PTS | PPG |
---|---|---|
![]() ![]() | 18 | 18.0 |
![]() ![]() | 36 | 18.0 |
![]() ![]() | 18 | 18.0 |
![]() ![]() | 16 | 16.0 |
![]() ![]() | 14 | 14.0 |
![]() ![]() | 27 | 13.5 |
![]() ![]() | 11 | 11.0 |
![]() ![]() | 21 | 10.5 |
![]() ![]() | 21 | 10.5 |
![]() ![]() | 10 | 10.0 |
![]() ![]() | 9 | 9.0 |
![]() ![]() | 6 | 6.0 |
![]() ![]() | 6 | 6.0 |
![]() ![]() | 4 | 4.0 |
![]() ![]() | 3 | 3.0 |
![]() ![]() | 5 | 2.5 |
![]() ![]() | 5 | 2.5 |
![]() ![]() | 2 | 2.0 |
![]() ![]() | 4 | 2.0 |
![]() ![]() | 2 | 2.0 |
![]() ![]() | 2 | 2.0 |
![]() ![]() | 3 | 1.5 |
![]() ![]() | 2 | 1.0 |
![]() ![]() | 2 | 1.0 |
Τριποντιέρηδες εφηβικού ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24
Τριποντιέρηδες εφηβικού ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24
Παίκτης | 3PM | 3ppg |
---|---|---|
![]() ![]() | 2 | 2.00 |
![]() ![]() | 1 | 1.00 |
![]() ![]() | 1 | 1.00 |
![]() ![]() | 1 | 1.00 |
![]() ![]() | 1 | 1.00 |
![]() ![]() | 1 | 0.50 |
![]() ![]() | 1 | 0.50 |
![]() ![]() | 1 | 0.50 |
![]() ![]() | 1 | 0.50 |
ΕΦΗΒΙΚΟ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ 2023-24
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 169 | 114 | 55 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 128 | 119 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 113 | 41 | 72 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 79 | 33 | 46 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 87 | 172 | -85 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 43 | 68 | -25 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 41 | 113 | -72 |