- Leagues
- ΕΦΗΒΙΚΟ 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2024-25, 2025-26
- Αρχική
- ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΄Ί. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ¨
Coaching Staff
PRESIDENT
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Nationality : Ελλάδα)
Coach
Βλάχος Θωμάς
(Nationality : Ελλάδα)
Center
| Rank | Παίκτης | Θέση | PTS | Height | Weight | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Center | 173 | 202 | 71 | 41 | 41 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.2 | 195 |
| 2 | ![]() ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Center | 19 | 192 | 89 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 19 |
| 3 | ![]() ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Center | 10 | 197 | - | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 10 |
Forward
| Rank | Παίκτης | Θέση | PTS | Height | Weight | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ΛΙΜΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Forward | 279 | 188 | 78 | 33 | 33 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 8.5 | 297 |
| 2 | ![]() ΠΑΠΑΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Forward-Guard | 105 | 187 | 65 | 35 | 35 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 106 |
Forward-Center
| Rank | Παίκτης | Θέση | PTS | Height | Weight | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ΤΣΑΡΔΑΚΛΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Center | 118 | 193 | 75 | 18 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 118 |
Forward-Guard
| Rank | Παίκτης | Θέση | PTS | Height | Weight | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Forward-Guard | 525 | 186 | 68 | 40 | 40 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 13.1 | 534 |
| 2 | ![]() ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | Forward-Guard | 256 | 187 | 64 | 38 | 38 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 6.7 | 269 |
| 3 | ![]() ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Guard | 84 | 182 | 68 | 32 | 32 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 91 |
Guard
| Rank | Παίκτης | Θέση | PTS | Height | Weight | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ΠΑΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 593 | 188 | 72 | 38 | 38 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 15.6 | 584 |
| 2 | ![]() ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 445 | 188 | 94 | 36 | 36 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 12.4 | 448 |
| 3 | ![]() ΜΙΣΠΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 166 | 177 | 65 | 38 | 38 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 4.4 | 174 |
| 4 | ![]() ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Guard | 137 | 170 | 57 | 39 | 39 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 3.5 | 154 |
| 5 | ![]() ΚΟΥΝΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 93 | 175 | 63 | 38 | 38 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 92 |
ΕΦΗΒΩΝ 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ Καστοριάς εφηβικό | 32 | 17 | 15 | 2 | 1437 | 973 | 464 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 31 | 17 | 14 | 3 | 1516 | 1038 | 478 |
| 3 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 31 | 17 | 14 | 3 | 1374 | 929 | 445 |
| 4 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ εφηβικό | 30 | 17 | 13 | 4 | 1285 | 1007 | 278 |
| 5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Β ΕΦΗΒΙΚΟ | 26 | 17 | 9 | 8 | 1139 | 1086 | 53 |
| 6 | ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΕΦΗΒΙΚΟ | 25 | 17 | 8 | 9 | 995 | 1085 | -90 |
| 7 | ΓΣ Ελίμειας εφηβικό | 25 | 17 | 8 | 9 | 1009 | 1106 | -97 |
| 8 | ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ εφηβικό | 24 | 17 | 7 | 10 | 953 | 987 | -34 |
| 9 | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΕΦΗΒΙΚΟ | 24 | 17 | 7 | 10 | 1005 | 1067 | -62 |
| 10 | Φ. Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ εφηβικό | 22 | 17 | 5 | 12 | 880 | 1083 | -203 |
| 11 | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ εφηβικό | 19 | 17 | 2 | 15 | 765 | 1280 | -515 |
| 12 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ εφηβικό | 18 | 17 | 1 | 16 | 659 | 1204 | -545 |
| 13 | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ εφηβικό | 17 | 12 | 5 | 7 | 724 | 896 | -172 |
| 14 | ΑΚ Φλώρινας εφηβικό | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




































