- Leagues
- ΠΑΙΔΙΚΟ Β΄ 2026-27
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2026-27
- Αρχική
- ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΄Ί. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ¨
Coaching Staff
Coach
ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
(Nationality : Ελλάδα)
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β΄
| # | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | Height | Wingspan | BirthYear | Weight | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Πρoστατευμένο: ΤΣΕΠΟΥΡΑΣ Ζησσάνης | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 1.48 | 2012 | 51 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||
![]() ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 1.65 | 2012 | 45 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||
![]() ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2011 | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||
| 11 | ![]() ΤΖΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2011 | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | |
![]() Μίγγος Αλέξανδρος | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | |
![]() Μανουσαριδης Χαράλαμπος | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2012 | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | |
![]() Παπακώστας Γεώργιος | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2012 | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | |
![]() Κεμερίδης Άγγελος | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | |
| 9 | ![]() ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Χ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 10 | ![]() Καγιάς Ευάγγελος | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2011 | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | |
| 11 | ![]() ΦΤΑΚΑΣ Ε | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 14 | ![]() Χλιάπας Εμμανουήλ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 1.76 | 2012 | 60 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 30 | ![]() Πάντσιος Κώστας | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2011 | - | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
ΠΑΙΔΩΝ Β΄ 2026-27
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ΑΣ Άργος Ορεστικό (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Βελβεντό (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ΕΛΙΜΕΙΑ (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ελπίδα Περδίκκα (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. Β (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Τσοτύλι (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Φ.Σ.Φ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















