

- Leagues
- Παιδικό πρωτάθλημα ΕΚΑΣΔΥΜ 2021-22, Παιδικό πρωτάθλημα ΕΚΑΣΔΥΜ 2021-22 Β όμιλος, Παιδικό Πρωτάθλημα τελική φάση 2021-22
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2021, 2021-22
- Αρχική
- ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Coaching Staff
Coach
ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(Nationality : Ελλάδα)
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ παιδικό
Βαθμολογία παιδικού πρωταθλήματος Α΄ όμιλος
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF | PF avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 10 | 10 | 0 | 769 | 289 | 480 | 77 |
2 | ![]() | 17 | 10 | 7 | 3 | 491 | 452 | 39 | 49 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 6 | 4 | 470 | 480 | -10 | 47 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 5 | 479 | 451 | 28 | 48 |
5 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 8 | 306 | 643 | -337 | 31 |
6 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 200 | -200 | 0 |
Βαθμολογία παιδικού πρωταθλήματος Β΄ όμιλος
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 9 | 9 | 0 | 465 | 282 | 183 |
2 | ![]() | 16 | 9 | 7 | 2 | 567 | 337 | 230 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 6 | 3 | 472 | 293 | 179 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 5 | 260 | 453 | -193 |
5 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 8 | 279 | 478 | -199 |
6 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 200 | -200 |
Βαθμολογία παιδικού πρωταθλήματος Γ΄ όμιλος
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 9 | 9 | 0 | 526 | 219 | 307 |
2 | ![]() | 16 | 9 | 7 | 2 | 386 | 274 | 112 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 5 | 388 | 404 | -16 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 5 | 178 | 290 | -112 |
5 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 6 | 216 | 327 | -111 |
6 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 180 | -180 |