ΠΑΙΔΩΝ 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (J) | 16 | 8 | 8 | 0 | 625 | 399 | 226 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 15 | 8 | 7 | 1 | 621 | 410 | 211 |
| 3 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 13 | 8 | 5 | 3 | 519 | 451 | 68 |
| 4 | 11 | 7 | 4 | 3 | 534 | 448 | 86 | |
| 5 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ Πτολεμαΐδας (J) | 11 | 7 | 4 | 3 | 442 | 464 | -22 |
| 6 | Φ.Σ.Φ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (J) | 11 | 9 | 2 | 7 | 455 | 607 | -152 |
| 7 | ΑΣ Άργος Ορεστικό (J) | 8 | 7 | 1 | 6 | 372 | 478 | -106 |
| 8 | Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (J) | 8 | 8 | 0 | 8 | 323 | 634 | -311 |






