ΠΑΙΔΩΝ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ 2024-25
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 16 | 11 | 5 | 1326 | 912 | 414 | |
| 2 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (J) | 25 | 13 | 12 | 1 | 1015 | 482 | 533 |
| 3 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 21 | 16 | 5 | 11 | 822 | 1037 | -215 |
| 4 | Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (J) | 19 | 12 | 7 | 5 | 660 | 642 | 18 |
| 5 | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (j) | 18 | 14 | 4 | 10 | 726 | 1008 | -282 |



