
#
11
Name
ΠΛΙΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Position
Center
Height
1,95
Wingspan
198
BirthYear
1999
Weight
98
Current Team
Leagues
ΑΝΤΡΙΚΟ ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24, NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2024-25
Seasons
2021-22, 2023-24, 2024-25
Ηλικία
3
ΑΝΤΡΙΚΟ ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24
Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 76 | 3 | 2 | 2 | 7 | 12 | 58.333 | 1 | 0 | 0 | 11 | 16 | 68.750 | 22 | 17 | 7 | 0 | 11 | 11 | 3.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 6.9 | 105 | 0.09 |
2024-25 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 76 | 3 | 2 | 2 | 7 | 12 | 58.333 | 1 | 0 | 0 | 11 | 16 | 68.750 | 22 | 17 | 7 | 0 | 11 | 11 | 3.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 6.9 | 105 | 0.09 |
NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2024-25
Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 95 | 0.00 |
2023-24 | 94 | 3 | 2 | 2 | 7 | 12 | 58.333 | 1 | 0 | 0 | 11 | 16 | 68.750 | 22 | 17 | 7 | 0 | 15 | 15 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 6.3 | 123 | 0.07 |
2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 189 | 3 | 2 | 2 | 7 | 12 | 58.333 | 1 | 0 | 0 | 11 | 16 | 68.750 | 22 | 17 | 7 | 0 | 28 | 28 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 6.6 | 228 | 0.07 |