#
9
Name
ΠΑΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ
Current Team
Leagues
ΕΦΗΒΙΚΟ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24, Εφηβικό πρωτάθλημα ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23
Seasons
2023-24, 2022-2023, 2021
Ηλικία
3
ΕΦΗΒΙΚΟ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24
Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ εφηβικό | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 44 | 0.43 |
2022-2023 | ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ εφηβικό | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 44 | 0.43 |
Εφηβικό πρωτάθλημα ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23
Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ εφηβικό | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ εφηβικό | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 57 | 0.33 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 57 | 0.33 |