Name
ΛΑΖΑΚΙΔΗΣ
Position
Guard
Leagues
ΑΝΤΡΙΚΟ ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24, ΕΦΗΒΙΚΟ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24, Εφηβικό πρωτάθλημα ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23
Seasons
2022-2023, 2023-24
Ηλικία
1
ΑΝΤΡΙΚΟ ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24
Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 19 | 0.50 |
Σύνολο | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 19 | 0.5 |
ΕΦΗΒΙΚΟ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24
Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ εφηβικό | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ εφηβικό | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 32 | 0.75 |
Σύνολο | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 32 | 0.75 |
Εφηβικό πρωτάθλημα ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23
Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ εφηβικό | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 41 | 0.25 |
2023-24 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ εφηβικό | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 41 | 0.25 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 41 | 0.25 |
2023-24 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 70 | 0.58 |
Σύνολο | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 111 | 0.83 |