#
10
Name
ΚΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ
Position
Forward
Height
2,00
Wingspan
201
BirthYear
2004
Current Team
Leagues
ΑΝΤΡΙΚΟ ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24, NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2024-25
Seasons
2023-24, 2024-25
ΑΝΤΡΙΚΟ ΕΚΑΣΔΥΜ 2023-24
Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 59 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25.000 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.000 | 7 | 7 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 4.9 | 76 | 0.75 |
2024-25 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 59 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25.000 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.000 | 7 | 7 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 4.9 | 76 | 0.75 |
NATIONAL LEAGUE 2 4ος όμιλος 2024-25
Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 82 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25.000 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.000 | 7 | 7 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.1 | 99 | 0.75 |
2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 82 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25.000 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.000 | 7 | 7 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.8 | 104 | 0.75 |