
#
8
Name
ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Position
Guard
Current Team
Leagues
ΠΑΙΔΙΚΟ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ 2023-24, Παιδικό πρωτάθλημα Α΄όμιλος ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23
Seasons
2022-2023, 2023-24
Ηλικία
14
ΠΑΙΔΙΚΟ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ 2023-24
Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 6 | 0.00 |
Σύνολο | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 6 | 0 |
Παιδικό πρωτάθλημα Α΄όμιλος ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23
Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 12 | 0.00 |
2023-24 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 12 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 14 | 0.00 |
2023-24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 6 | 0.00 |
Σύνολο | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 20 | 0 |