#
8
Name
ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Position
Guard
Current Team
Leagues
ΠΑΙΔΙΚΟ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ 2023-24, Παιδικό πρωτάθλημα Α΄όμιλος ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23, ΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΑΣΔΥΜ 2024-25
Seasons
2022-2023, 2023-24, 2024-25
Ηλικία
15
ΠΑΙΔΙΚΟ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ 2023-24
Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 11 | 23 | 7 | 0 | 1 | 7 | 14.286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.000 | 3 | 8 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 38 | 0.00 |
Σύνολο | - | 11 | 23 | 7 | 0 | 1 | 7 | 14.286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.000 | 3 | 8 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 38 | 0 |
Παιδικό πρωτάθλημα Α΄όμιλος ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23
Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 12 | 0.00 |
2023-24 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 12 | 0 |
ΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΑΣΔΥΜ 2024-25
Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 12 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 14 | 0.00 |
2023-24 | 11 | 23 | 7 | 0 | 1 | 7 | 14.286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.000 | 3 | 8 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 38 | 0.00 |
Σύνολο | 21 | 24 | 8 | 0 | 1 | 7 | 14.286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.000 | 4 | 9 | 5 | 3 | 28 | 28 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 64 | 0 |