
#
13
Name
ΓΚΑΝΤΛΙΑΟΥΣΚΑΣ
Position
Guard
Current Team
Leagues
ΑΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΕΚΑΣΔΥΜ 2021-22, Β΄ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23, ΑΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΑΣΔΥΜ 2021-22
Seasons
2021-22, 2022-2023
ΑΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΕΚΑΣΔΥΜ 2021-22
Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 91 | 2.50 |
2022-2023 | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 91 | 2.5 |
ΑΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΑΣΔΥΜ 2021-22
Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 91 | 2.50 |
2022-2023 | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 91 | 2.5 |
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23
Σεζόν | Ομάδα | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 92 | 2.33 |
Σύνολο | - | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 92 | 2.33 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 3ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 91 | 2.50 |
2022-2023 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 92 | 2.33 |
Σύνολο | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 483.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 183 | 4.83 |