ΕΦΗΒΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΚΑΣΔΥΜ 2021-22 02/10/2021 - 18:00
ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΚ Φλώρινας εφηβικό | 10 | 17 | 20 | 10 | 57 | Loss |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 23 | 27 | 17 | 23 | 90 | Win |
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | ΝΕΣΗΣ Α. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΕΡΑΚΟΣ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
5 | ΚΩΝΣΤΑΣ | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | ΣΟΛΑΚΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΙΩΑΝΝΟΥ | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | ΤΑΜΟΥΤΣΕΛΗΣ Ε | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ Ι | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Ι | Guard | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
ΒΕΛΙΑΝΗΣ | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
11 | ΚΟΥΛΗΣ Γ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Coach: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 8 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 |
03 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Forward-Guard | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
10 | ΒΑΤΖΗΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | Guard | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 20 |
8 | ΒΕΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Guard | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | ΒΟΥΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 |
15 | ΓΚΛΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Center | 15 | 15 | 0 | 3 | 2 | 6 | 18 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 13 | 4 | 0 | 14 |
9 | ΚΟΒΛΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 17 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 15 | 46.7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Guard | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
9 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Forward-Guard | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
4 | ΡΑΝΤΣΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Σύνολο | 90 | 50 | 17 | 22 | 4 | 36 | 86 | 41.9 | 6 | 21 | 28.6 | 12 | 22 | 54.5 | 15 | 35 | 10 | 0 | 113 |
Coach/ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Άρης Χωλόπουλος
PRESIDENT: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
02/10/2021 | 18:00 | ΕΦΗΒΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΚΑΣΔΥΜ 2021-22 | 2021-22 | 2/10/2021 | 40' |