Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (J) | 1 | 3 | 6 | 8 | 18 | Loss |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 13 | 28 | 19 | 24 | 85 | Win |
Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (J)
Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ | Forward-Guard | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
16 | ΓΚΑΝΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
32 | ΓΚΙΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | Forward-Guard | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 |
15 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Forward-Center | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
7 | ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
8 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | Forward-Guard | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 |
5 | ΠΑΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
11 | ΠΟΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ | Forward-Guard | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 |
12 | ΤΣΑΡΔΑΚΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | Forward-Center | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 18 |
ΤΣΙΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
Σύνολο | 69 | 39 | 9 | 17 | 2 | 34 | 61 | 55.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 6 | 0.0 | 10 | 29 | 5 | 0 | 98 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Officials
- Α΄ διαιτητής
- ΛΥΓΟΥΡΑΣ
- Β΄ Διαιτητής
- ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|
05/10/2021 | 12:30 | 2021-22 | 9/10/2021 | 40' |