Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ Πτολεμαΐδας (J) | 4 | 13 | 13 | 11 | 41 | Loss |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 11 | 12 | 2 | 17 | 42 | Win |
ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ Πτολεμαΐδας (J)
Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | ΓΚΙΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | Forward-Guard | 10 | 12 | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 18 |
13 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Guard | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
15 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Forward-Center | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 | ΚΟΥΝΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 21 | 14.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | -3 |
9 | ΛΙΜΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
10 | ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | Guard | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
5 | ΠΑΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 |
33 | ΣΤΑΜΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΤΣΙΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Σύνολο | 42 | 38 | 6 | 11 | 6 | 17 | 67 | 25.4 | 2 | 14 | 14.3 | 6 | 13 | 46.2 | 12 | 26 | 13 | 0 | 33 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|
05/05/2023 | 08:42 | 2022-2023 | 5/5/2023 | 0' |