Πανελλήνιο Παίδων: Β΄ Φάση, Α΄ Ομιλος 20/07/2021 - 08:52
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 15 | 20 | 74 | Loss | |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 24 | 16 | 17 | 20 | 77 | Win |
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπανάβας | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ανδρικάκης | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Θεοφανίδης | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Κακλίδης | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Χατζόπουλος | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Ντωνές | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Μιντσώκης | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Καπετάκης | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Φραγκούλης | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΡΑΝΤΣΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Guard | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
7 | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
8 | ΒΕΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Guard | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 |
9 | ΚΟΒΛΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
10 | ΒΑΤΖΗΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | Guard | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 |
12 | ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Center | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 |
15 | ΓΚΛΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Center | 25 | 16 | 2 | 1 | 1 | 9 | 18 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100.0 | 4 | 12 | 3 | 0 | 33 |
Σύνολο | 71 | 36 | 8 | 5 | 3 | 26 | 53 | 49.1 | 2 | 10 | 20.0 | 17 | 25 | 68.0 | 9 | 27 | 13 | 0 | 75 |
Βίντεο
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
20/07/2021 | 08:52 | Πανελλήνιο Παίδων: Β΄ Φάση, Α΄ Ομιλος | 2021 | 20/7/2021 | 40' |