ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)RankΠαίκτηςΟμάδαΘέσηΗλικίαPTSASTSTLBLKFGMFGA3PM3PAFTMFTAOFFDEFTOPFHeightWeightGGSFG%FT%3P%RPGAPGSPGBPGPPGEFF1ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)Guard1612618251538382012186191401,80667763.85566.66740.0003.62.63.60.118.01452ΓΚΙΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)Forward-Guard15802125537762134118301201,86758848.68436.36415.3854.82.63.10.610.01113ΠΑΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-Guard07571203471186156920--8847.88740.00012.5001.90.91.50.09.4614ΜΠΟΥΔΙΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)Forward16713168325024151017801,82638864.00020.00050.0003.41.62.01.08.41015ΓΚΑΝΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)Guard1581272245231171129401,65528846.15463.63627.2731.41.50.90.37.3546ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-Center01412057004422001,97872271.429100.0000.0002.00.51.00.07.0197ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-Guard049912120544175751290--8837.03771.42923.5292.11.11.50.16.1438ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)Forward15388234192900031013801,80707765.5170.0000.0003.31.13.30.65.4759ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ-04245321490206121360--8842.8570.0000.0003.10.50.60.45.33910Τσιάρδας Δημήτρης-Guard0290001227241441000--7744.44425.00050.0002.00.00.00.04.12511ΤΣΑΡΔΑΚΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)Forward-Center081104600003810--2266.6670.0000.0005.50.50.50.04.01812ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ Β-Forward-Center0262921123113761540--8847.82642.857100.0002.60.31.10.33.34013ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ-Forward-Guard0201421020020336201,80627750.0000.0000.0001.30.10.60.32.92114ΠΟΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)Forward-Guard0800231100231740--3327.27366.6670.0002.70.00.00.72.7515ΜΑΚΡΗΣ ΚΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)Forward-Guard080103400004310--3375.0000.0000.0002.30.00.30.02.71416ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ-Guard020001301000020--2233.3330.0000.0000.00.00.00.01.0-2 Coach ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Nationality Ελλάδα Current Team ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J), Λασσάνης Διόσκουροι Κοζάνης (j) Past Teams ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ(j) ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΣΕΡΙΦΗΣ...


ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)
Rank | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ηλικία | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | Height | Weight | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Guard | 16 | 126 | 18 | 25 | 1 | 53 | 83 | 8 | 20 | 12 | 18 | 6 | 19 | 14 | 0 | 1,80 | 66 | 7 | 7 | 63.855 | 66.667 | 40.000 | 3.6 | 2.6 | 3.6 | 0.1 | 18.0 | 145 |
2 | ![]() ![]() | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Guard | 15 | 80 | 21 | 25 | 5 | 37 | 76 | 2 | 13 | 4 | 11 | 8 | 30 | 12 | 0 | 1,86 | 75 | 8 | 8 | 48.684 | 36.364 | 15.385 | 4.8 | 2.6 | 3.1 | 0.6 | 10.0 | 111 |
3 | ![]() ![]() | - | Guard | 0 | 75 | 7 | 12 | 0 | 34 | 71 | 1 | 8 | 6 | 15 | 6 | 9 | 2 | 0 | - | - | 8 | 8 | 47.887 | 40.000 | 12.500 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 9.4 | 61 |
4 | ![]() ![]() | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward | 1 | 67 | 13 | 16 | 8 | 32 | 50 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 17 | 8 | 0 | 1,82 | 63 | 8 | 8 | 64.000 | 20.000 | 50.000 | 3.4 | 1.6 | 2.0 | 1.0 | 8.4 | 101 |
5 | ![]() ![]() | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Guard | 1 | 58 | 12 | 7 | 2 | 24 | 52 | 3 | 11 | 7 | 11 | 2 | 9 | 4 | 0 | 1,65 | 52 | 8 | 8 | 46.154 | 63.636 | 27.273 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 7.3 | 54 |
6 | ![]() ![]() | - | Center | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,97 | 87 | 2 | 2 | 71.429 | 100.000 | 0.000 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 19 |
7 | ![]() ![]() | - | Guard | 0 | 49 | 9 | 12 | 1 | 20 | 54 | 4 | 17 | 5 | 7 | 5 | 12 | 9 | 0 | - | - | 8 | 8 | 37.037 | 71.429 | 23.529 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 6.1 | 43 |
8 | ![]() ![]() | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward | 15 | 38 | 8 | 23 | 4 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 8 | 0 | 1,80 | 70 | 7 | 7 | 65.517 | 0.000 | 0.000 | 3.3 | 1.1 | 3.3 | 0.6 | 5.4 | 75 |
9 | ![]() ![]() | - | 0 | 42 | 4 | 5 | 3 | 21 | 49 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 13 | 6 | 0 | - | - | 8 | 8 | 42.857 | 0.000 | 0.000 | 3.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 5.3 | 39 | |
10 | ![]() ![]() | - | Guard | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | - | - | 7 | 7 | 44.444 | 25.000 | 50.000 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 25 |
11 | ![]() ![]() | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Center | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | - | - | 2 | 2 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 18 |
12 | ![]() ![]() | - | Forward-Center | 0 | 26 | 2 | 9 | 2 | 11 | 23 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 15 | 4 | 0 | - | - | 8 | 8 | 47.826 | 42.857 | 100.000 | 2.6 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 3.3 | 40 |
13 | ![]() ![]() | - | Forward-Guard | 0 | 20 | 1 | 4 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1,80 | 62 | 7 | 7 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 21 |
14 | ![]() ![]() | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Guard | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | - | - | 3 | 3 | 27.273 | 66.667 | 0.000 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.7 | 5 |
15 | ![]() ![]() | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | Forward-Guard | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | 3 | 3 | 75.000 | 0.000 | 0.000 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.7 | 14 |
16 | ![]() ![]() | - | Guard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | 2 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -2 |
Coach ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Nationality

Current Team
Past Teams
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΣΕΡΙΦΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Nationality

Current Team

ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ παιδικό

ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ παιδικό
Παίκτης | Ομάδα | PTS | G | GS | PPG |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 15 | 7 | 6 | 2.5 |
![]() ![]() | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 5 | 7 | 6 | 0.8 |
![]() ![]() | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 0 | 7 | 6 | 0.0 |
![]() ![]() | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 3 | 7 | 6 | 0.5 |
![]() ![]() | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 2 | 7 | 6 | 0.3 |
![]() ![]() | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 85 | 7 | 7 | 12.1 |
![]() ![]() | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 76 | 7 | 7 | 10.9 |
![]() ![]() | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 11 | 7 | 6 | 1.8 |
![]() ![]() | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 21 | 7 | 7 | 3.0 |
![]() ![]() | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 9 | 7 | 6 | 1.5 |

Shooters Φλώρινας παιδικό
Παίκτης | Ομάδα | PTS | G | GS | PPG |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (J) | 9 | 6 | 6 | 1.5 |
![]() ![]() | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (J) | 4 | 6 | 6 | 0.7 |
![]() ![]() | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (J) | 8 | 6 | 6 | 1.3 |
![]() ![]() | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (J) | 0 | 6 | 6 | 0.0 |