Το εφηβικό τμήμα των Διόσκουρων Κοζάνης σημείωσε νίκη επί του Αριστοτέλη Φλώρινας με σκορ 25-111, με την οποία έκλεισε ο 1ος γύρος του πρωταθλήματος. Στον αγώνα όλοι οι αθλητές του συλλόγου σκόραραν και είχαν θετική απόδοση διατηρώντας το αήττητο για την ομάδα μας. Το φιλμ του αγώνα:

Το εφηβικό τμήμα των Διόσκουρων Κοζάνης σημείωσε νίκη επί του Αριστοτέλη Φλώρινας με σκορ 25-111, με την οποία έκλεισε ο 1ος γύρος του πρωταθλήματος.
Στον αγώνα όλοι οι αθλητές του συλλόγου σκόραραν και είχαν θετική απόδοση διατηρώντας το αήττητο για την ομάδα μας.
Το φιλμ του αγώνα:
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|---|---|
ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ εφηβικό | 9 | 4 | 7 | 4 | 25 | Loss |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 35 | 30 | 17 | 29 | 111 | Win |
ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ εφηβικό
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΓΚΙΟΥΛΗΣ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | ΔΟΥΚΑΣ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | ΠΑΛΙΚΡΟΥΣΗΣ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | ΡΩΜΑΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΣΑΚΟΥΛΕΒΑΣ | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Σύνολο | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΡΑΝΤΣΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | Guard | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Guard | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
6 | ΚΟΤΖΑΙΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 |
7 | ΒΕΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Guard | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
7 | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
13 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Forward-Guard | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
13 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Guard | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 15 |
15 | ΓΚΛΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Center | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
18 | ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Center | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 |
19 | ΚΟΒΛΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
23 | ΒΑΤΖΗΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | Guard | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 |
33 | ΒΟΥΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward | 15 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 |
Σύνολο | 111 | 51 | 15 | 22 | 5 | 48 | 93 | 51.6 | 3 | 11 | 27.3 | 12 | 20 | 60.0 | 25 | 26 | 4 | 0 | 147 |
Officials
- Α΄ διαιτητής
- Σταμπουλής
- Β΄ Διαιτητής
- ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
27/11/2021 | 16:02 | ΕΦΗΒΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΚΑΣΔΥΜ 2021-22 | 2021-22 | 27/11/2021 | 40' |
